· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 1D en Macul

29 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 3.390 UF hasta 4.156 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

29
Unidades disponibles
3.390 UF
Desde
4.156 UF
Hasta
38,1 m² – 43,2 m²
Superficie total
3
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Coipué03031D-1B33,5 m²41,1 m²3oriente3.390 UF$139.156.143
Edificio Macul 38032041D-1B32,8 m²38,1 m²2oriente3.451 UF$141.660.133
Edificio Macul 38032061D-1B32,8 m²38,1 m²2oriente3.451 UF$141.660.133
Edificio Macul 38032071D-1B32,8 m²38,1 m²2oriente3.451 UF$141.660.133
Edificio Macul 38032081D-1B32,8 m²38,1 m²2oriente3.451 UF$141.660.133
Edificio Macul 38034041D-1B32,8 m²38,1 m²4oriente3.515 UF$144.287.270
Edificio Macul 38037041D-1B32,8 m²38,1 m²7oriente3.568 UF$146.462.867
Eco Quilin II7141D-1B34,9 m²39,8 m²7sur3.578 UF$146.873.357
Edificio Macul 38038071D-1B32,8 m²38,1 m²8oriente3.586 UF$147.201.749
Edificio Macul 38038081D-1B32,8 m²38,1 m²8oriente3.586 UF$147.201.749
Edificio Macul 38039061D-1B32,8 m²38,1 m²9oriente3.586 UF$147.201.749
Edificio Macul 380314041D-1B32,8 m²38,1 m²14oriente3.586 UF$147.201.749
Edificio Macul 380310041D-1B32,8 m²38,1 m²10oriente3.603 UF$147.899.583
Edificio Macul 380311041D-1B32,8 m²38,1 m²11oriente3.603 UF$147.899.583
Edificio Macul 380311071D-1B32,8 m²38,1 m²11oriente3.603 UF$147.899.583
Edificio Macul 380312041D-1B32,8 m²38,1 m²12oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380312061D-1B32,8 m²38,1 m²12oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380312071D-1B32,8 m²38,1 m²12oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380312081D-1B32,8 m²38,1 m²12oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380313041D-1B32,8 m²38,1 m²13oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380313061D-1B32,8 m²38,1 m²13oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380313071D-1B32,8 m²38,1 m²13oriente3.621 UF$148.638.465
Edificio Macul 380313081D-1B32,8 m²38,1 m²13oriente3.621 UF$148.638.465
Eco Quilin II9141D-1B35,4 m²40,5 m²9sur3.994 UF$163.949.745
Eco Quilin II10141D-1B35,7 m²42,1 m²10sur4.014 UF$164.770.726
Eco Quilin II15141D-1B35,7 m²42,1 m²15sur4.036 UF$165.673.804
Eco Quilin II16141D-1B35,7 m²42,1 m²16sur4.036 UF$165.673.804
Eco Quilin II17141D-1B35,7 m²42,1 m²17sur4.036 UF$165.673.804
Eco Quilin II17111D-1B36,3 m²43,2 m²17norte4.156 UF$170.599.685

Qué se necesita para la más económica

Coipué · unidad 0303 — 3.390 UF ($139.156.144)

Pie 20%: $27.831.229 · crédito 2.712 UF a 20 años

Dividendo estimado: 15.7 UF/mes (~$645.640) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Proyectos en esta búsqueda

CoipuéSocovesa · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Eco Quilin IIFundamenta · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
Edificio Macul 3803Urmeneta · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.