Inicio · Ver comunas · Macul
45 unidades disponibles en Macul, por Imagina, desde 4.814 UF hasta 7.558 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Exequiel Fernández 3526 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Life Macul | 614 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 6 | poniente | 4.814 UF | $197.609.934 | |
| New Life Macul | 714 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 7 | poniente | 4.862 UF | $199.580.286 | |
| New Life Macul | 1114 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 11 | poniente | 4.891 UF | $200.770.707 | |
| New Life Macul | 814 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 8 | poniente | 4.901 UF | $201.181.198 | |
| New Life Macul | 1014 | 1.5D-1B | 42,1 m² | 47,5 m² | 10 | poniente | 4.941 UF | $202.823.158 | |
| New Life Macul | 1004 | 2D-2B | 48,7 m² | 58,3 m² | 10 | poniente | 4.997 UF | $205.121.902 | |
| New Life Macul | 902 | 2D-2B | 50,2 m² | 56,6 m² | 9 | suroriente | 5.015 UF | $205.860.785 | |
| New Life Macul | 1002 | 2D-2B | 50,2 m² | 56,6 m² | 10 | suroriente | 5.015 UF | $205.860.785 | |
| New Life Macul | 810 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 8 | norte | 5.168 UF | $212.141.283 | |
| New Life Macul | 910 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 9 | norte | 5.209 UF | $213.824.293 | |
| New Life Macul | 1010 | 2D-2B | 52,1 m² | 62,2 m² | 10 | norte | 5.209 UF | $213.824.293 | |
| New Life Macul | 208 | 2D-2B | 61,8 m² | 68,9 m² | 2 | sur | 5.468 UF | $224.455.986 | |
| New Life Macul | 508 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 5 | sur | 5.667 UF | $232.624.739 | |
| New Life Macul | 707 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 7 | sur | 5.794 UF | $237.837.963 | |
| New Life Macul | 907 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 9 | sur | 5.888 UF | $241.696.570 | |
| New Life Macul | 908 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 9 | sur | 5.888 UF | $241.696.570 | |
| New Life Macul | 1007 | 2D-2B | 61,9 m² | 69,0 m² | 10 | sur | 5.888 UF | $241.696.570 | |
| New Life Macul | 809 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 8 | norte | 6.197 UF | $254.380.714 | |
| New Life Macul | 1106 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 11 | norte | 6.246 UF | $256.392.116 | |
| New Life Macul | 909 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 9 | norte | 6.247 UF | $256.433.165 | |
| New Life Macul | 1009 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 10 | norte | 6.247 UF | $256.433.165 | |
| New Life Macul | 806 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 8 | norte | 6.258 UF | $256.884.704 | |
| New Life Macul | 906 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 9 | norte | 6.309 UF | $258.978.204 | |
| New Life Macul | 1006 | 2D-2B | 67,6 m² | 71,4 m² | 10 | norte | 6.309 UF | $258.978.204 | |
| New Life Macul | 1605 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 16 | norte | 6.933 UF | $284.592.786 | |
| New Life Macul | 405 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 4 | norte | 7.017 UF | $288.040.903 | |
| New Life Macul | 1405 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 14 | norponiente | 7.073 UF | $290.339.647 | |
| New Life Macul | 505 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 5 | norte | 7.088 UF | $290.955.382 | |
| New Life Macul | 605 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 6 | norponiente | 7.174 UF | $294.485.597 | |
| New Life Macul | 1511 | 3D-2B | 79,6 m² | 86,5 m² | 15 | nororiente | 7.187 UF | $295.019.234 | |
| New Life Macul | 411 | 3D-2B | 79,6 m² | 86,5 m² | 4 | nororiente | 7.202 UF | $295.634.970 | |
| New Life Macul | 1205 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 12 | norponiente | 7.217 UF | $296.250.705 | |
| New Life Macul | 705 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 7 | norponiente | 7.246 UF | $297.441.126 | |
| New Life Macul | 1105 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 11 | norponiente | 7.290 UF | $299.247.282 | |
| New Life Macul | 613 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,0 m² | 6 | oriente | 7.307 UF | $299.945.116 | |
| New Life Macul | 905 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 9 | norponiente | 7.363 UF | $302.243.860 | |
| New Life Macul | 1005 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,3 m² | 10 | norponiente | 7.363 UF | $302.243.860 | |
| New Life Macul | 1211 | 3D-2B | 79,6 m² | 86,5 m² | 12 | nororiente | 7.407 UF | $304.050.017 | |
| New Life Macul | 711 | 3D-2B | 79,6 m² | 86,5 m² | 7 | nororiente | 7.437 UF | $305.281.487 | |
| New Life Macul | 813 | 3D-2B | 79,5 m² | 86,0 m² | 8 | oriente | 7.441 UF | $305.445.683 |
Se muestran las 40 más económicas de 45. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 614 — 4.814 UF ($197.609.934)
Pie 20%: $39.521.987 · crédito 3.851 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.3 UF/mes (~$916.846) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.