Inicio · Ver comunas · Macul
47 unidades disponibles en Macul, por Paz, desde 4.347 UF hasta 5.607 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Exequiel Fernández 3430 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exequiel Fernández 3.430 | 1903 | 2D-2B | 47,3 m² | 52,7 m² | 19 | sur | 4.347 UF | $178.440.046 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2003 | 2D-2B | 47,3 m² | 52,7 m² | 20 | sur | 4.370 UF | $179.384.173 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2103 | 2D-2B | 47,3 m² | 52,7 m² | 21 | sur | 4.388 UF | $180.123.055 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2203 | 2D-2B | 47,3 m² | 52,7 m² | 22 | sur | 4.406 UF | $180.861.938 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1507 | 2D-2B | 50,3 m² | 55,7 m² | 15 | poniente | 4.428 UF | $181.765.016 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1607 | 2D-2B | 50,3 m² | 55,7 m² | 16 | poniente | 4.451 UF | $182.709.143 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1707 | 2D-2B | 50,3 m² | 55,7 m² | 17 | poniente | 4.469 UF | $183.448.025 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1807 | 2D-2B | 50,3 m² | 55,7 m² | 18 | poniente | 4.491 UF | $184.351.103 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 801 | 2D-2B | 57,1 m² | 63,2 m² | 8 | norte | 5.141 UF | $211.032.960 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 901 | 2D-2B | 57,1 m² | 63,2 m² | 9 | norte | 5.163 UF | $211.936.038 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1001 | 2D-2B | 57,1 m² | 63,2 m² | 10 | norte | 5.190 UF | $213.044.361 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1101 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 11 | norte | 5.199 UF | $213.413.802 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 311 | 2D-2B | 64,1 m² | 70,2 m² | 3 | poniente | 5.226 UF | $214.522.126 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 406 | 2D-2B | 59,8 m² | 68,6 m² | 4 | oriente | 5.238 UF | $215.014.714 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1301 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 13 | norte | 5.253 UF | $215.630.449 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1401 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 14 | norte | 5.280 UF | $216.738.772 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 611 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 6 | poniente | 5.293 UF | $217.272.409 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 511 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 5 | poniente | 5.298 UF | $217.477.654 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1501 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 15 | norte | 5.302 UF | $217.641.851 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 806 | 2D-2B | 59,6 m² | 68,5 m² | 8 | oriente | 5.316 UF | $218.216.537 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 711 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 7 | poniente | 5.320 UF | $218.380.733 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1601 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 16 | norte | 5.329 UF | $218.750.174 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1701 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 17 | norte | 5.351 UF | $219.653.252 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1006 | 2D-2B | 59,6 m² | 68,5 m² | 10 | oriente | 5.365 UF | $220.227.938 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1801 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 18 | norte | 5.374 UF | $220.597.379 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1106 | 2D-2B | 59,7 m² | 68,6 m² | 11 | oriente | 5.401 UF | $221.705.703 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1901 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 19 | norte | 5.401 UF | $221.705.703 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1111 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 11 | poniente | 5.419 UF | $222.444.585 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1206 | 2D-2B | 59,7 m² | 68,6 m² | 12 | oriente | 5.423 UF | $222.608.781 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2001 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 20 | norte | 5.423 UF | $222.608.781 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1211 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 12 | poniente | 5.450 UF | $223.717.104 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1306 | 2D-2B | 59,7 m² | 68,6 m² | 13 | oriente | 5.454 UF | $223.881.300 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2101 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 21 | norte | 5.454 UF | $223.881.300 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1311 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 13 | poniente | 5.477 UF | $224.825.427 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 2201 | 2D-2B | 57,0 m² | 63,0 m² | 22 | norte | 5.477 UF | $224.825.427 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1406 | 2D-2B | 59,7 m² | 68,6 m² | 14 | oriente | 5.481 UF | $224.989.623 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1411 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 14 | poniente | 5.499 UF | $225.728.505 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1506 | 2D-2B | 59,7 m² | 68,6 m² | 15 | oriente | 5.504 UF | $225.933.751 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1511 | 2D-2B | 64,0 m² | 70,1 m² | 15 | poniente | 5.531 UF | $227.042.074 | |
| Exequiel Fernández 3.430 | 1606 | 2D-2B | 59,7 m² | 68,6 m² | 16 | oriente | 5.535 UF | $227.206.270 |
Se muestran las 40 más económicas de 47. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1903 — 4.347 UF ($178.440.046)
Pie 20%: $35.688.009 · crédito 3.478 UF a 20 años
Dividendo estimado: 20.2 UF/mes (~$827.904) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Edificio de 228 departamentos DFL-2 con 23 pisos sobre el nivel de calle y 4 subterráneos, desarrollado por Inmobiliaria Paz en un terreno de 2.584 m² con frentes por Quilín y Exequiel Fernández. Ofrece tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios, con cocinas cerradas o integradas, altura de piso a cielo de 2,33 m (2,53 m en primer piso), piso flotante o vinílico SPC, ventanas de PVC con cristales termopanel, terrazas con barandas de cristal, cocinas con cubierta de cuarzo y suite de electrodomésticos con microondas empotrado, shower con mampara en el baño principal y tina en el secundario. Destaca por su completo programa de espacios comunes integrados al aire libre: hall de doble altura, piscina y zonas de barbecue en primer piso, salón gourmet y cowork con salida a terraza, gimnasio equipado con zona de crossfit en el patio, sala de niños, zona de juegos infantiles, zonas de trabajo exterior, muro de escalada, zona de mascotas, pet spa y lavandería de autoservicio. Se ubica a pasos de Av. Macul y de la futura estación de Metro de la Línea 8. Estado: entrega inmediata.
Descripción entregada por Paz.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.