126 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 2.091 UF hasta 3.051 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 306 | 1D-1B | 24,0 m² | 24,0 m² | 3 | norponiente | 2.091 UF | $85.833.479 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1306 | 1D-1B | 24,0 m² | 24,0 m² | 13 | norponiente | 2.194 UF | $90.061.527 |
| Alto Buzeta - Deptos | 101 | 1D-1B | 31,1 m² | 34,0 m² | 1 | suroriente | 2.445 UF | $100.364.829 |
| Alto Buzeta - Deptos | 620 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 6 | surponiente | 2.542 UF | $104.346.583 |
| Alto Buzeta - Deptos | 211 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 2 | nororiente | 2.554 UF | $104.839.171 |
| Alto Buzeta - Deptos | 720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 7 | surponiente | 2.554 UF | $104.839.171 |
| Alto Buzeta - Deptos | 311 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 3 | nororiente | 2.566 UF | $105.331.759 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1120 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 11 | surponiente | 2.597 UF | $106.604.278 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1220 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | surponiente | 2.603 UF | $106.850.573 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 17 | surponiente | 2.633 UF | $108.082.043 |
| Eco Cerrillos | 210 | 1D-1B | 33,4 m² | 36,9 m² | 2 | oriente | 2.640 UF | $108.369.386 |
| Eco Cerrillos | 2110 | 1D-1B | 33,5 m² | 37,0 m² | 21 | oriente | 2.648 UF | $108.697.778 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1411 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 14 | nororiente | 2.675 UF | $109.806.101 |
| Alto Buzeta - Deptos | 1611 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 16 | nororiente | 2.688 UF | $110.339.738 |
| Ciudad Siete | 919 | 1D-1B | 29,2 m² | 31,9 m² | 9 | sur | 2.774 UF | $113.869.953 |
| Ciudad Siete | 826 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,4 m² | 8 | — | 2.798 UF | $114.855.129 |
| Buzeta 4045 | 408 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 4 | norte | 2.801 UF | $114.978.277 |
| Buzeta 4045 | 508 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 5 | norte | 2.815 UF | $115.552.963 |
| Ciudad Siete | 1106 | 1D-1B | 31,0 m² | 33,8 m² | 11 | norte | 2.831 UF | $116.209.747 |
| Ciudad Siete | 1207 | 1D-1B | 30,2 m² | 33,1 m² | 12 | norte | 2.845 UF | $116.784.433 |
| Ciudad Siete | 1412 | 1D-1B | 30,8 m² | 33,6 m² | 14 | oriente | 2.845 UF | $116.784.433 |
| Buzeta 4045 | 210 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 2 | poniente | 2.845 UF | $116.784.433 |
| Buzeta 4045 | 317 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 3 | oriente | 2.845 UF | $116.784.433 |
| Buzeta 4045 | 705 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 7 | poniente | 2.853 UF | $117.112.825 |
| Buzeta 4045 | 311 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | poniente | 2.859 UF | $117.359.119 |
| Buzeta 4045 | 805 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 8 | poniente | 2.865 UF | $117.605.413 |
| Buzeta 4045 | 1005 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 10 | poniente | 2.865 UF | $117.605.413 |
| Buzeta 4045 | 209 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 2 | poniente | 2.867 UF | $117.687.511 |
| Ciudad Siete | 1406 | 1D-1B | 31,0 m² | 33,8 m² | 14 | norte | 2.873 UF | $117.933.805 |
| Buzeta 4045 | 310 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 3 | poniente | 2.881 UF | $118.262.197 |
| Buzeta 4045 | 101 | 1D-1B | 31,9 m² | 37,0 m² | 1 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 |
| Buzeta 4045 | 1105 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 11 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 |
| Buzeta 4045 | 1205 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 12 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 |
| Buzeta 4045 | 1305 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 |
| Buzeta 4045 | 517 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 5 | oriente | 2.887 UF | $118.508.491 |
| Buzeta 4045 | 411 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 4 | poniente | 2.888 UF | $118.549.540 |
| Buzeta 4045 | 206 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 2 | sur | 2.894 UF | $118.795.834 |
| Buzeta 4045 | 1405 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 2.894 UF | $118.795.834 |
| Ciudad Siete | 913 | 1D-1B | 30,3 m² | 33,3 m² | 9 | oriente | 2.897 UF | $118.918.981 |
| Buzeta 4045 | 316 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | oriente | 2.902 UF | $119.124.227 |
Se muestran las 40 más económicas de 126. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Alto Buzeta - Deptos · unidad 306 — 2.091 UF ($85.833.480)
Pie 20%: $17.166.696 · crédito 1.673 UF a 20 años
Dividendo estimado: 9.7 UF/mes (~$398.240) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.