Inicio · Ver comunas · Cerrillos
89 unidades disponibles en Cerrillos, por Maestra, desde 2.091 UF hasta 3.318 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Avenida cinco 2951, cerrillos · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Buzeta - Deptos | 306 | 1D-1B | 24,0 m² | 24,0 m² | 3 | norponiente | 2.091 UF | $85.833.479 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1306 | 1D-1B | 24,0 m² | 24,0 m² | 13 | norponiente | 2.194 UF | $90.061.527 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 217 | Estudio | 29,8 m² | 29,8 m² | 2 | surponiente | 2.444 UF | $100.323.780 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 101 | 1D-1B | 31,1 m² | 34,0 m² | 1 | suroriente | 2.445 UF | $100.364.829 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 317 | Estudio | 29,8 m² | 29,8 m² | 3 | surponiente | 2.456 UF | $100.816.368 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 417 | Estudio | 29,8 m² | 29,8 m² | 4 | surponiente | 2.468 UF | $101.308.956 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 620 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 6 | surponiente | 2.542 UF | $104.346.583 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 211 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 2 | nororiente | 2.554 UF | $104.839.171 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 7 | surponiente | 2.554 UF | $104.839.171 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 311 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 3 | nororiente | 2.566 UF | $105.331.759 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1120 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 11 | surponiente | 2.597 UF | $106.604.278 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1220 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | surponiente | 2.603 UF | $106.850.573 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1720 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 17 | surponiente | 2.633 UF | $108.082.043 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1411 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 14 | nororiente | 2.675 UF | $109.806.101 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1611 | 1D-1B | 31,3 m² | 34,2 m² | 16 | nororiente | 2.688 UF | $110.339.738 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1619 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 16 | surponiente | 2.849 UF | $116.948.629 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1107 | 2D-1B | 36,1 m² | 38,2 m² | 11 | norponiente | 2.855 UF | $117.194.923 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1207 | 2D-1B | 36,1 m² | 38,2 m² | 12 | norponiente | 2.861 UF | $117.441.217 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1010 | 2D-1B | 40,5 m² | 43,4 m² | 10 | nororiente | 2.873 UF | $117.933.805 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 103 | 2D-1B | 45,6 m² | 48,3 m² | 1 | suroriente | 2.916 UF | $119.698.913 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1812 | 2D-1B | 37,2 m² | 39,4 m² | 18 | nororiente | 2.922 UF | $119.945.207 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 216 | 2D-1B | 43,3 m² | 45,6 m² | 2 | surponiente | 2.964 UF | $121.669.265 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 213 | 2D-1B | 45,9 m² | 48,7 m² | 2 | nororiente | 3.023 UF | $124.091.157 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 808 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $126.061.509 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 809 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 8 | norponiente | 3.071 UF | $126.061.509 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1218 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 12 | surponiente | 3.071 UF | $126.061.509 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1318 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 13 | surponiente | 3.077 UF | $126.307.803 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 908 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $126.513.048 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 909 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 9 | norponiente | 3.082 UF | $126.513.048 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1418 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 14 | surponiente | 3.082 UF | $126.513.048 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1518 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 15 | surponiente | 3.088 UF | $126.759.342 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1008 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $127.005.636 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1009 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 10 | norponiente | 3.094 UF | $127.005.636 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1618 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 16 | surponiente | 3.094 UF | $127.005.636 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1108 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $127.251.931 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1109 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 11 | norponiente | 3.100 UF | $127.251.931 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1718 | 2D-1B | 46,5 m² | 49,2 m² | 17 | surponiente | 3.100 UF | $127.251.931 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 913 | 2D-1B | 46,4 m² | 49,2 m² | 9 | nororiente | 3.106 UF | $127.498.225 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1208 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $127.498.225 | |
| Alto Buzeta - Deptos | 1209 | 2D-1B | 43,5 m² | 45,7 m² | 12 | norponiente | 3.106 UF | $127.498.225 |
Se muestran las 40 más económicas de 89. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 306 — 2.091 UF ($85.833.480)
Pie 20%: $17.166.696 · crédito 1.673 UF a 20 años
Dividendo estimado: 9.7 UF/mes (~$398.240) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Un departamento para disfrutar la vida de barrio. Visita un proyecto cuya ubicación te permite caminando llegar al Metro Cerrillos, Parque Bicentenario , el Mercado Lo Valledor y muchos negocios de un barrio residencial con mucha tradición.
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.