Inicio · Ver comunas · Cerrillos
173 unidades disponibles en Cerrillos, por Urmeneta, desde 2.272 UF hasta 4.082 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Buzeta 4045 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzeta 4045 | 1101 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 11 | oriente | 2.272 UF | $93.263.350 | |
| Buzeta 4045 | 1201 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 12 | oriente | 2.272 UF | $93.263.350 | |
| Buzeta 4045 | 1301 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 13 | oriente | 2.283 UF | $93.714.889 | |
| Buzeta 4045 | 1401 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 14 | oriente | 2.283 UF | $93.714.889 | |
| Buzeta 4045 | 1501 | Estudio | 20,8 m² | 22,4 m² | 15 | oriente | 2.283 UF | $93.714.889 | |
| Buzeta 4045 | 201 | Estudio | 21,9 m² | 23,8 m² | 2 | norte | 2.368 UF | $97.204.055 | |
| Buzeta 4045 | 208 | Estudio | 27,9 m² | 30,6 m² | 2 | poniente | 2.561 UF | $105.126.514 | |
| Buzeta 4045 | 309 | Estudio | 27,9 m² | 30,6 m² | 3 | poniente | 2.574 UF | $105.660.151 | |
| Buzeta 4045 | 509 | Estudio | 27,9 m² | 30,6 m² | 5 | poniente | 2.613 UF | $107.261.063 | |
| Buzeta 4045 | 408 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 4 | norte | 2.801 UF | $114.978.277 | |
| Buzeta 4045 | 508 | 1D-1B | 28,9 m² | 32,0 m² | 5 | norte | 2.815 UF | $115.552.963 | |
| Buzeta 4045 | 210 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 2 | poniente | 2.845 UF | $116.784.433 | |
| Buzeta 4045 | 317 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 3 | oriente | 2.845 UF | $116.784.433 | |
| Buzeta 4045 | 705 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 7 | poniente | 2.853 UF | $117.112.825 | |
| Buzeta 4045 | 311 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | poniente | 2.859 UF | $117.359.119 | |
| Buzeta 4045 | 805 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 8 | poniente | 2.865 UF | $117.605.413 | |
| Buzeta 4045 | 1005 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 10 | poniente | 2.865 UF | $117.605.413 | |
| Buzeta 4045 | 209 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 2 | poniente | 2.867 UF | $117.687.511 | |
| Buzeta 4045 | 310 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 3 | poniente | 2.881 UF | $118.262.197 | |
| Buzeta 4045 | 101 | 1D-1B | 31,9 m² | 37,0 m² | 1 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 | |
| Buzeta 4045 | 1105 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 11 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 | |
| Buzeta 4045 | 1205 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 12 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 | |
| Buzeta 4045 | 1305 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 13 | poniente | 2.882 UF | $118.303.246 | |
| Buzeta 4045 | 517 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 5 | oriente | 2.887 UF | $118.508.491 | |
| Buzeta 4045 | 411 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 4 | poniente | 2.888 UF | $118.549.540 | |
| Buzeta 4045 | 206 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 2 | sur | 2.894 UF | $118.795.834 | |
| Buzeta 4045 | 1405 | 1D-1B | 31,0 m² | 34,4 m² | 14 | poniente | 2.894 UF | $118.795.834 | |
| Buzeta 4045 | 316 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 3 | oriente | 2.902 UF | $119.124.227 | |
| Buzeta 4045 | 511 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 5 | poniente | 2.902 UF | $119.124.227 | |
| Buzeta 4045 | 713 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 7 | oriente | 2.902 UF | $119.124.227 | |
| Buzeta 4045 | 307 | 1D-1B | 32,4 m² | 35,0 m² | 3 | sur | 2.908 UF | $119.370.521 | |
| Buzeta 4045 | 410 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 4 | poniente | 2.910 UF | $119.452.619 | |
| Buzeta 4045 | 913 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 9 | oriente | 2.916 UF | $119.698.913 | |
| Buzeta 4045 | 1013 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 10 | oriente | 2.916 UF | $119.698.913 | |
| Buzeta 4045 | 607 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 6 | poniente | 2.919 UF | $119.822.060 | |
| Buzeta 4045 | 707 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 7 | poniente | 2.919 UF | $119.822.060 | |
| Buzeta 4045 | 510 | 1D-1B | 32,3 m² | 35,1 m² | 5 | poniente | 2.925 UF | $120.068.354 | |
| Buzeta 4045 | 416 | 1D-1B | 31,9 m² | 35,0 m² | 4 | oriente | 2.931 UF | $120.314.648 | |
| Buzeta 4045 | 1113 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 11 | oriente | 2.931 UF | $120.314.648 | |
| Buzeta 4045 | 1213 | 1D-1B | 31,4 m² | 34,2 m² | 12 | oriente | 2.931 UF | $120.314.648 |
Se muestran las 40 más económicas de 173. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 1101 — 2.272 UF ($93.263.351)
Pie 20%: $18.652.670 · crédito 1.818 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.5 UF/mes (~$432.712) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Proyecto de departamentos (estudios, 1 y 2 dormitorios) enfocado en inversión, con alta proyección de crecimiento. A pasos del Metro Cerrillos (L6) y del Parque Bicentenario, con acceso inmediato a Autopista Central, Autopista del Sol y General Velásquez.
Descripción entregada por Urmeneta.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.