52 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 4.940 UF hasta 9.767 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengo | 216 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | poniente | 4.940 UF | $202.782.109 |
| Rengo | 204 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 2 | sur | 5.100 UF | $209.349.951 |
| Rengo | 316 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | poniente | 5.260 UF | $215.917.792 |
| Almagro Hub | 308 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 3 | oriente | 5.290 UF | $217.149.262 |
| Almagro Hub | 717 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $217.149.262 |
| Almagro Hub | 718 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $217.149.262 |
| Rengo | 715 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | poniente | 5.340 UF | $219.201.713 |
| Almagro Hub | 408 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 4 | oriente | 5.360 UF | $220.022.693 |
| Rengo | 304 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $220.022.693 |
| Rengo | 305 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 3 | sur | 5.360 UF | $220.022.693 |
| Almagro Hub | 216 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 2 | norte | 5.410 UF | $222.075.144 |
| Rengo | 604 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 6 | sur | 5.420 UF | $222.485.634 |
| Almagro Hub | 508 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 5 | oriente | 5.430 UF | $222.896.124 |
| Rengo | 703 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $223.306.614 |
| Rengo | 704 | 1D-1B | 38,0 m² | 48,0 m² | 7 | sur | 5.440 UF | $223.306.614 |
| Almagro Hub | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 8 | oriente | 5.590 UF | $229.463.965 |
| Almagro Hub | 503 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 5 | nororiente | 5.610 UF | $230.284.946 |
| Almagro Hub | 1104 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 11 | oriente | 5.620 UF | $230.695.436 |
| Almagro Hub | 1204 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 12 | oriente | 5.640 UF | $231.516.416 |
| Almagro Hub | 317 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.660 UF | $232.337.396 |
| Almagro Hub | 402 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 4 | norponiente | 5.740 UF | $235.621.317 |
| Almagro Hub | 417 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 4 | norte | 5.760 UF | $236.442.297 |
| Almagro Hub | 516 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 5 | norte | 5.830 UF | $239.315.728 |
| Almagro Hub | 617 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 6 | norte | 5.890 UF | $241.778.668 |
| Almagro Hub | 803 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 8 | nororiente | 6.000 UF | $246.294.060 |
| Almagro Hub | 1203 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 12 | nororiente | 6.050 UF | $248.346.510 |
| Almagro Hub | 1002 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 10 | norponiente | 6.240 UF | $256.145.822 |
| Dual 390 LTO | 405 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 4 | sur | 6.632 UF | $272.237.034 |
| Dual 390 LTO | 505 | 1D-1B | 38,2 m² | 46,2 m² | 5 | sur | 6.643 UF | $272.688.573 |
| Dual 390 LTO | 604 | 1D-1B | 40,3 m² | 42,9 m² | 6 | sur | 6.653 UF | $273.099.063 |
| Hernando de Aguirre 410 | 210 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 2 | oriente | 6.690 UF | $274.617.876 |
| Hernando de Aguirre 410 | 310 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 3 | oriente | 6.790 UF | $278.722.777 |
| Hernando de Aguirre 410 | 301 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 3 | oriente | 6.890 UF | $282.827.678 |
| Hernando de Aguirre 410 | 410 | 1D-1B | 44,6 m² | 52,4 m² | 4 | oriente | 6.890 UF | $282.827.678 |
| Hernando de Aguirre 410 | 601 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 6 | oriente | 7.190 UF | $295.142.381 |
| Hernando de Aguirre 410 | 701 | 1D-1B | 44,4 m² | 52,2 m² | 7 | oriente | 7.190 UF | $295.142.381 |
| Dual 390 LTO | 303 | 1D-2B | 43,9 m² | 51,3 m² | 3 | suroriente | 7.264 UF | $298.180.008 |
| Dual 390 LTO | 302 | 1D-2B | 45,3 m² | 57,4 m² | 3 | nororiente | 7.358 UF | $302.038.615 |
| Dual 390 LTO | 402 | 1D-2B | 45,5 m² | 60,5 m² | 4 | nororiente | 7.416 UF | $304.419.458 |
| Dual 390 LTO | 408 | 1D-2B | 44,6 m² | 55,0 m² | 4 | norte | 7.574 UF | $310.905.201 |
Se muestran las 40 más económicas de 52. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Rengo · unidad 216 — 4.940 UF ($202.782.109)
Pie 20%: $40.556.422 · crédito 3.952 UF a 20 años
Dividendo estimado: 22.9 UF/mes (~$940.844) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.