Inicio · Ver comunas · Providencia
52 unidades disponibles en Providencia, por Almagro, desde 5.290 UF hasta 9.800 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Ladislao Errázuriz 2106 · Beneficios vigentes: Pie Cuotas, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almagro Hub | 308 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 3 | oriente | 5.290 UF | $217.149.262 | |
| Almagro Hub | 717 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $217.149.262 | |
| Almagro Hub | 718 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 7 | norte | 5.290 UF | $217.149.262 | |
| Almagro Hub | 408 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 4 | oriente | 5.360 UF | $220.022.693 | |
| Almagro Hub | 216 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 2 | norte | 5.410 UF | $222.075.144 | |
| Almagro Hub | 508 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 5 | oriente | 5.430 UF | $222.896.124 | |
| Almagro Hub | 804 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 8 | oriente | 5.590 UF | $229.463.965 | |
| Almagro Hub | 503 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 5 | nororiente | 5.610 UF | $230.284.946 | |
| Almagro Hub | 1104 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 11 | oriente | 5.620 UF | $230.695.436 | |
| Almagro Hub | 1204 | 1D-1B | 37,6 m² | 46,1 m² | 12 | oriente | 5.640 UF | $231.516.416 | |
| Almagro Hub | 317 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 3 | norte | 5.660 UF | $232.337.396 | |
| Almagro Hub | 402 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 4 | norponiente | 5.740 UF | $235.621.317 | |
| Almagro Hub | 417 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 4 | norte | 5.760 UF | $236.442.297 | |
| Almagro Hub | 516 | 1D-1B | 12,2 m² | 50,7 m² | 5 | norte | 5.830 UF | $239.315.728 | |
| Almagro Hub | 617 | 1D-1B | 38,5 m² | 50,6 m² | 6 | norte | 5.890 UF | $241.778.668 | |
| Almagro Hub | 803 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 8 | nororiente | 6.000 UF | $246.294.060 | |
| Almagro Hub | 1203 | 1D-1B | 10,1 m² | 49,0 m² | 12 | nororiente | 6.050 UF | $248.346.510 | |
| Almagro Hub | 1002 | 1D-1B | 38,6 m² | 50,7 m² | 10 | norponiente | 6.240 UF | $256.145.822 | |
| Almagro Hub | 211 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.130 UF | $292.679.441 | |
| Almagro Hub | 212 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.130 UF | $292.679.441 | |
| Almagro Hub | 214 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.130 UF | $292.679.441 | |
| Almagro Hub | 215 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 2 | sur | 7.190 UF | $295.142.381 | |
| Almagro Hub | 314 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 3 | sur | 7.530 UF | $309.099.045 | |
| Almagro Hub | 315 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 3 | sur | 7.560 UF | $310.330.515 | |
| Almagro Hub | 505 | 2D-2B | 52,9 m² | 64,9 m² | 5 | oriente | 7.590 UF | $311.561.985 | |
| Almagro Hub | 219 | 2D-2B | 57,9 m² | 66,7 m² | 2 | norte | 7.640 UF | $313.614.436 | |
| Almagro Hub | 411 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 4 | sur | 7.640 UF | $313.614.436 | |
| Almagro Hub | 413 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 4 | sur | 7.640 UF | $313.614.436 | |
| Almagro Hub | 414 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 4 | — | 7.640 UF | $313.614.436 | |
| Almagro Hub | 512 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 5 | sur | 7.740 UF | $317.719.337 | |
| Almagro Hub | 705 | 2D-2B | 52,9 m² | 64,9 m² | 7 | oriente | 7.810 UF | $320.592.768 | |
| Almagro Hub | 220 | 2D-2B | 62,1 m² | 71,1 m² | 2 | norte | 7.850 UF | $322.234.728 | |
| Almagro Hub | 613 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 6 | sur | 7.850 UF | $322.234.728 | |
| Almagro Hub | 1005 | 2D-2B | 52,9 m² | 64,9 m² | 10 | oriente | 7.860 UF | $322.645.218 | |
| Almagro Hub | 319 | 2D-2B | 57,9 m² | 66,7 m² | 3 | norte | 7.890 UF | $323.876.688 | |
| Almagro Hub | 615 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 6 | sur | 7.890 UF | $323.876.688 | |
| Almagro Hub | 711 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $327.160.609 | |
| Almagro Hub | 712 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $327.160.609 | |
| Almagro Hub | 713 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $327.160.609 | |
| Almagro Hub | 714 | 2D-2B | 60,0 m² | 75,8 m² | 7 | sur | 7.970 UF | $327.160.609 |
Se muestran las 40 más económicas de 52. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 308 — 5.290 UF ($217.149.263)
Pie 20%: $43.429.853 · crédito 4.232 UF a 20 años
Dividendo estimado: 24.5 UF/mes (~$1.007.503) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.