Inicio · Ver comunas · Villarrica
55 unidades disponibles en Villarrica, por Ecasa, desde 2.860 UF hasta 4.510 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Beato Adolfo Kolping esquina Pedro de Valdivia · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terratolten 2 | 277 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 7 | poniente | 2.860 UF | $117.400.168 | |
| Terratolten 2 | 281 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 8 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 2 | 287 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 8 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 2 | 291 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 9 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 2 | 297 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 9 | poniente | 2.890 UF | $118.631.638 | |
| Terratolten 2 | 2101 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 10 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 2 | 2107 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 10 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 2 | 2111 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 11 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 2 | 2117 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 11 | poniente | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Terratolten 2 | 2121 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 12 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 | |
| Terratolten 2 | 2127 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 12 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 | |
| Terratolten 2 | 2131 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 13 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 | |
| Terratolten 2 | 2137 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 13 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 | |
| Terratolten 2 | 2141 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 14 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 2 | 2147 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 14 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 2 | 2151 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 15 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 2 | 2157 | 2D-1B | 40,6 m² | 45,3 m² | 15 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 | |
| Terratolten 2 | 214 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 1 | oriente | 3.010 UF | $123.557.520 | |
| Terratolten 2 | 224 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 2 | oriente | 3.150 UF | $129.304.381 | |
| Terratolten 2 | 234 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 3 | oriente | 3.220 UF | $132.177.812 | |
| Terratolten 2 | 244 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 4 | oriente | 3.250 UF | $133.409.282 | |
| Terratolten 2 | 264 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 6 | oriente | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Terratolten 2 | 274 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 7 | oriente | 3.280 UF | $134.640.752 | |
| Terratolten 2 | 2134 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 13 | oriente | 3.370 UF | $138.335.163 | |
| Terratolten 2 | 215 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 1 | oriente | 3.380 UF | $138.745.653 | |
| Terratolten 2 | 2144 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 14 | oriente | 3.410 UF | $139.977.124 | |
| Terratolten 2 | 2154 | 2D-1B | 39,8 m² | 44,0 m² | 15 | oriente | 3.410 UF | $139.977.124 | |
| Terratolten 2 | 223 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 2 | oriente | 3.530 UF | $144.903.005 | |
| Terratolten 2 | 225 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 2 | oriente | 3.530 UF | $144.903.005 | |
| Terratolten 2 | 233 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 3 | oriente | 3.600 UF | $147.776.436 | |
| Terratolten 2 | 235 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 3 | oriente | 3.600 UF | $147.776.436 | |
| Terratolten 2 | 243 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 4 | oriente | 3.640 UF | $149.418.396 | |
| Terratolten 2 | 255 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 5 | oriente | 3.640 UF | $149.418.396 | |
| Terratolten 2 | 216 | 3D-1B | 59,3 m² | 63,9 m² | 1 | sur | 3.660 UF | $150.239.376 | |
| Terratolten 2 | 263 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 6 | oriente | 3.670 UF | $150.649.866 | |
| Terratolten 2 | 2133 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 13 | oriente | 3.780 UF | $155.165.257 | |
| Terratolten 2 | 2143 | 2D-2B | 44,6 m² | 48,9 m² | 14 | oriente | 3.810 UF | $156.396.728 | |
| Terratolten 2 | 226 | 3D-1B | 59,3 m² | 63,9 m² | 2 | sur | 3.820 UF | $156.807.218 | |
| Terratolten 2 | 236 | 3D-1B | 59,3 m² | 63,9 m² | 3 | sur | 3.900 UF | $160.091.139 | |
| Terratolten 2 | 256 | 3D-1B | 59,3 m² | 63,9 m² | 5 | sur | 3.940 UF | $161.733.099 |
Se muestran las 40 más económicas de 55. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 277 — 2.860 UF ($117.400.169)
Pie 20%: $23.480.034 · crédito 2.288 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.3 UF/mes (~$544.699) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Segunda etapa de Terratolten en Villarrica, de entrega futura. Tipologias 2D+1B, 2D+2B, 3D+1B y 3D+2B (43 a 68 m2 aprox.), con amplia disponibilidad de unidades.
Descripción entregada por Ecasa.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.