· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Villarrica

Terratolten 2

55 unidades disponibles en Villarrica, por Ecasa, desde 2.860 UF hasta 4.510 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

55
Unidades disponibles
2.860 UF
Desde
4.510 UF
Hasta
44,0 m² – 68,8 m²
Superficie total
Entrega futura
Entrega

Dirección: Beato Adolfo Kolping esquina Pedro de Valdivia · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Pie Cuotas, Airbnb

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Terratolten 22772D-1B40,6 m²45,3 m²7poniente2.860 UF$117.400.168
Terratolten 22812D-1B40,6 m²45,3 m²8poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 22872D-1B40,6 m²45,3 m²8poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 22912D-1B40,6 m²45,3 m²9poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 22972D-1B40,6 m²45,3 m²9poniente2.890 UF$118.631.638
Terratolten 221012D-1B40,6 m²45,3 m²10poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221072D-1B40,6 m²45,3 m²10poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221112D-1B40,6 m²45,3 m²11poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221172D-1B40,6 m²45,3 m²11poniente2.920 UF$119.863.109
Terratolten 221212D-1B40,6 m²45,3 m²12poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221272D-1B40,6 m²45,3 m²12poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221312D-1B40,6 m²45,3 m²13poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221372D-1B40,6 m²45,3 m²13poniente2.950 UF$121.094.579
Terratolten 221412D-1B40,6 m²45,3 m²14poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 221472D-1B40,6 m²45,3 m²14poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 221512D-1B40,6 m²45,3 m²15poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 221572D-1B40,6 m²45,3 m²15poniente2.970 UF$121.915.559
Terratolten 22142D-1B39,8 m²44,0 m²1oriente3.010 UF$123.557.520
Terratolten 22242D-1B39,8 m²44,0 m²2oriente3.150 UF$129.304.381
Terratolten 22342D-1B39,8 m²44,0 m²3oriente3.220 UF$132.177.812
Terratolten 22442D-1B39,8 m²44,0 m²4oriente3.250 UF$133.409.282
Terratolten 22642D-1B39,8 m²44,0 m²6oriente3.280 UF$134.640.752
Terratolten 22742D-1B39,8 m²44,0 m²7oriente3.280 UF$134.640.752
Terratolten 221342D-1B39,8 m²44,0 m²13oriente3.370 UF$138.335.163
Terratolten 22152D-2B44,6 m²48,9 m²1oriente3.380 UF$138.745.653
Terratolten 221442D-1B39,8 m²44,0 m²14oriente3.410 UF$139.977.124
Terratolten 221542D-1B39,8 m²44,0 m²15oriente3.410 UF$139.977.124
Terratolten 22232D-2B44,6 m²48,9 m²2oriente3.530 UF$144.903.005
Terratolten 22252D-2B44,6 m²48,9 m²2oriente3.530 UF$144.903.005
Terratolten 22332D-2B44,6 m²48,9 m²3oriente3.600 UF$147.776.436
Terratolten 22352D-2B44,6 m²48,9 m²3oriente3.600 UF$147.776.436
Terratolten 22432D-2B44,6 m²48,9 m²4oriente3.640 UF$149.418.396
Terratolten 22552D-2B44,6 m²48,9 m²5oriente3.640 UF$149.418.396
Terratolten 22163D-1B59,3 m²63,9 m²1sur3.660 UF$150.239.376
Terratolten 22632D-2B44,6 m²48,9 m²6oriente3.670 UF$150.649.866
Terratolten 221332D-2B44,6 m²48,9 m²13oriente3.780 UF$155.165.257
Terratolten 221432D-2B44,6 m²48,9 m²14oriente3.810 UF$156.396.728
Terratolten 22263D-1B59,3 m²63,9 m²2sur3.820 UF$156.807.218
Terratolten 22363D-1B59,3 m²63,9 m²3sur3.900 UF$160.091.139
Terratolten 22563D-1B59,3 m²63,9 m²5sur3.940 UF$161.733.099

Se muestran las 40 más económicas de 55. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 277 — 2.860 UF ($117.400.169)

Pie 20%: $23.480.034 · crédito 2.288 UF a 20 años

Dividendo estimado: 13.3 UF/mes (~$544.699) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Segunda etapa de Terratolten en Villarrica, de entrega futura. Tipologias 2D+1B, 2D+2B, 3D+1B y 3D+2B (43 a 68 m2 aprox.), con amplia disponibilidad de unidades.

Descripción entregada por Ecasa.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.