Inicio · Ver comunas · Santiago
66 unidades disponibles en Santiago, por Euro, desde 2.920 UF hasta 4.072 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Sta. Elena 1670, Santiago, Bogotá - Sierra Bella · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Elena 1670 MBI | 209 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 2 | sur | 2.920 UF | $119.863.109 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 309 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 3 | sur | 2.931 UF | $120.314.648 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 709 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 7 | sur | 2.955 UF | $121.299.824 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 812 | 1D-1B | 29,6 m² | 31,4 m² | 8 | sur | 2.965 UF | $121.710.314 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 202 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 2 | norte | 2.975 UF | $122.120.804 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 311 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 3 | sur | 2.976 UF | $122.161.853 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 405 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 4 | norte | 2.986 UF | $122.572.343 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 610 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 6 | sur | 3.000 UF | $123.147.030 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1312 | 1D-1B | 29,6 m² | 31,4 m² | 13 | sur | 3.005 UF | $123.352.275 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1512 | 1D-1B | 29,6 m² | 31,4 m² | 15 | sur | 3.016 UF | $123.803.814 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 910 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 9 | sur | 3.024 UF | $124.132.206 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 911 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 9 | sur | 3.024 UF | $124.132.206 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1609 | 1D-1B | 29,7 m² | 31,5 m² | 16 | sur | 3.030 UF | $124.378.500 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1002 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 10 | norte | 3.034 UF | $124.542.696 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1004 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 10 | norte | 3.034 UF | $124.542.696 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1110 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 11 | sur | 3.036 UF | $124.624.794 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1111 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 11 | sur | 3.036 UF | $124.624.794 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1105 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 11 | norte | 3.047 UF | $125.076.333 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1202 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 12 | norte | 3.047 UF | $125.076.333 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1205 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 12 | norte | 3.047 UF | $125.076.333 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1210 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 12 | sur | 3.049 UF | $125.158.431 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1211 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 12 | sur | 3.049 UF | $125.158.431 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1310 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 13 | sur | 3.049 UF | $125.158.431 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1311 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 13 | sur | 3.049 UF | $125.158.431 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1304 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 13 | norte | 3.060 UF | $125.609.970 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1305 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 13 | norte | 3.060 UF | $125.609.970 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1403 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 14 | norte | 3.060 UF | $125.609.970 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1404 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 14 | norte | 3.060 UF | $125.609.970 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1410 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 14 | sur | 3.062 UF | $125.692.068 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1411 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 14 | sur | 3.062 UF | $125.692.068 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1510 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 15 | sur | 3.062 UF | $125.692.068 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1511 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 15 | sur | 3.062 UF | $125.692.068 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1503 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 15 | norte | 3.071 UF | $126.061.509 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1505 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 15 | norte | 3.071 UF | $126.061.509 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1611 | 1D-1B | 31,6 m² | 33,4 m² | 16 | sur | 3.073 UF | $126.143.607 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1604 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 16 | norte | 3.082 UF | $126.513.048 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1605 | 1D-1B | 29,8 m² | 31,5 m² | 16 | norte | 3.082 UF | $126.513.048 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 105 | 1D-1B | 30,8 m² | 44,5 m² | 1 | norte | 3.275 UF | $134.435.507 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 806 | 2D-1B | 41,8 m² | 44,1 m² | 8 | norte | 3.561 UF | $146.175.524 | |
| Santa Elena 1670 MBI | 1206 | 2D-1B | 41,8 m² | 44,1 m² | 12 | norte | 3.590 UF | $147.365.945 |
Se muestran las 40 más económicas de 66. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 209 — 2.920 UF ($119.863.109)
Pie 20%: $23.972.622 · crédito 2.336 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.5 UF/mes (~$556.126) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Ubicado en una de las zonas más destacadas de la capital, Santa Elena resalta por su excelente conectividad y entorno urbano cargado de historia, arte y cultura. Un proyecto pensado para quienes buscan hacer crecer su inversión en un barrio con identidad y constante desarrollo.
Descripción entregada por Euro.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.