Inicio · Ver comunas · Santiago
138 unidades disponibles en Santiago, por Norte Verde, desde 2.534 UF hasta 3.540 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Calle Roberto Espinoza 670 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaza Nova | 202 | Estudio | 24,4 m² | 24,4 m² | 2 | sur | 2.534 UF | $104.018.191 | |
| Plaza Nova | 220 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 2 | oriente | 2.556 UF | $104.921.269 | |
| Plaza Nova | 216 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 2 | oriente | 2.612 UF | $107.220.014 | |
| Plaza Nova | 302 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 3 | sur | 2.645 UF | $108.574.631 | |
| Plaza Nova | 320 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 3 | oriente | 2.645 UF | $108.574.631 | |
| Plaza Nova | 402 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 4 | sur | 2.645 UF | $108.574.631 | |
| Plaza Nova | 502 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 5 | sur | 2.645 UF | $108.574.631 | |
| Plaza Nova | 319 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 3 | oriente | 2.667 UF | $109.477.709 | |
| Plaza Nova | 214 | Estudio | 22,3 m² | 24,3 m² | 2 | oriente | 2.673 UF | $109.724.003 | |
| Plaza Nova | 217 | Estudio | 22,3 m² | 24,3 m² | 2 | oriente | 2.673 UF | $109.724.003 | |
| Plaza Nova | 420 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 4 | oriente | 2.739 UF | $112.433.238 | |
| Plaza Nova | 520 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 5 | oriente | 2.739 UF | $112.433.238 | |
| Plaza Nova | 203 | Estudio | 28,6 m² | 28,6 m² | 2 | sur | 2.740 UF | $112.474.287 | |
| Plaza Nova | 902 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 9 | sur | 2.744 UF | $112.638.483 | |
| Plaza Nova | 315 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 3 | oriente | 2.748 UF | $112.802.679 | |
| Plaza Nova | 316 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 3 | oriente | 2.748 UF | $112.802.679 | |
| Plaza Nova | 318 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 3 | oriente | 2.748 UF | $112.802.679 | |
| Plaza Nova | 419 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 4 | oriente | 2.772 UF | $113.787.855 | |
| Plaza Nova | 519 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 5 | oriente | 2.772 UF | $113.787.855 | |
| Plaza Nova | 602 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 6 | sur | 2.778 UF | $114.034.149 | |
| Plaza Nova | 702 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 7 | sur | 2.778 UF | $114.034.149 | |
| Plaza Nova | 802 | Estudio | 24,4 m² | 27,4 m² | 8 | sur | 2.778 UF | $114.034.149 | |
| Plaza Nova | 415 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 4 | oriente | 2.804 UF | $115.101.424 | |
| Plaza Nova | 416 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 4 | oriente | 2.804 UF | $115.101.424 | |
| Plaza Nova | 418 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 4 | oriente | 2.804 UF | $115.101.424 | |
| Plaza Nova | 516 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 5 | oriente | 2.804 UF | $115.101.424 | |
| Plaza Nova | 518 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 5 | oriente | 2.804 UF | $115.101.424 | |
| Plaza Nova | 301 | Estudio | 22,3 m² | 24,8 m² | 3 | norte | 2.820 UF | $115.758.208 | |
| Plaza Nova | 620 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 6 | oriente | 2.825 UF | $115.963.453 | |
| Plaza Nova | 720 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 7 | oriente | 2.825 UF | $115.963.453 | |
| Plaza Nova | 820 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 8 | oriente | 2.825 UF | $115.963.453 | |
| Plaza Nova | 919 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 9 | oriente | 2.825 UF | $115.963.453 | |
| Plaza Nova | 314 | Estudio | 22,3 m² | 24,3 m² | 3 | oriente | 2.828 UF | $116.086.600 | |
| Plaza Nova | 317 | Estudio | 22,3 m² | 24,3 m² | 3 | oriente | 2.828 UF | $116.086.600 | |
| Plaza Nova | 915 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 9 | oriente | 2.857 UF | $117.277.021 | |
| Plaza Nova | 916 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 9 | oriente | 2.857 UF | $117.277.021 | |
| Plaza Nova | 918 | Estudio | 22,9 m² | 25,4 m² | 9 | oriente | 2.857 UF | $117.277.021 | |
| Plaza Nova | 619 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 6 | oriente | 2.858 UF | $117.318.070 | |
| Plaza Nova | 719 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 7 | oriente | 2.858 UF | $117.318.070 | |
| Plaza Nova | 819 | Estudio | 22,9 m² | 25,3 m² | 8 | oriente | 2.858 UF | $117.318.070 |
Se muestran las 40 más económicas de 138. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 202 — 2.534 UF ($104.018.191)
Pie 20%: $20.803.638 · crédito 2.027 UF a 20 años
Dividendo estimado: 11.8 UF/mes (~$482.611) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Es un edificio boutique de sólo 9 pisos ubicado en el Centro de Santiago en la calle Roberto Espinoza, a pocos minutos de las estaciones de metro Toesca (L2) y Parque Almagro (L3). Edificio Plaza Nova, cuenta con una arquitectura vanguardista, que se inserta en armonía con su entorno, un barrio altamente conectado y con gran vida comercial. Los espacios comunes en altura dan lugar al encuentro entre vegetación y vistas a la ciudad.
Descripción entregada por Norte Verde.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.