Inicio · Ver comunas · Santiago
66 unidades disponibles en Santiago, por Deisa, desde 2.752 UF hasta 3.612 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Gastón Despouy 8773 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas, TC S/I, Airbnb
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nodo La Cisterna | 210 | 1D-1B | 31,0 m² | 35,5 m² | 2 | poniente | 2.752 UF | $112.966.875 | |
| Nodo La Cisterna | 1510 | 1D-1B | 31,6 m² | 36,0 m² | 15 | poniente | 2.908 UF | $119.370.521 | |
| Nodo La Cisterna | 201 | 2D-1B | 39,6 m² | 42,9 m² | 2 | poniente | 2.948 UF | $121.012.481 | |
| Nodo La Cisterna | 501 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 5 | poniente | 2.997 UF | $123.023.882 | |
| Nodo La Cisterna | 205 | 2D-1B | 39,7 m² | 43,0 m² | 2 | oriente | 3.027 UF | $124.255.353 | |
| Nodo La Cisterna | 801 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 8 | poniente | 3.027 UF | $124.255.353 | |
| Nodo La Cisterna | 1001 | 1.5D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 10 | poniente | 3.042 UF | $124.871.088 | |
| Nodo La Cisterna | 1201 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 12 | poniente | 3.057 UF | $125.486.823 | |
| Nodo La Cisterna | 306 | 2D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 3 | oriente | 3.061 UF | $125.651.019 | |
| Nodo La Cisterna | 607 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 6 | oriente | 3.088 UF | $126.759.342 | |
| Nodo La Cisterna | 605 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 6 | oriente | 3.093 UF | $126.964.587 | |
| Nodo La Cisterna | 707 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 7 | oriente | 3.104 UF | $127.416.127 | |
| Nodo La Cisterna | 805 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 8 | oriente | 3.108 UF | $127.580.323 | |
| Nodo La Cisterna | 904 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 9 | oriente | 3.117 UF | $127.949.764 | |
| Nodo La Cisterna | 1004 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 10 | oriente | 3.117 UF | $127.949.764 | |
| Nodo La Cisterna | 907 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 9 | oriente | 3.119 UF | $128.031.862 | |
| Nodo La Cisterna | 1007 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 10 | oriente | 3.119 UF | $128.031.862 | |
| Nodo La Cisterna | 1104 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 11 | oriente | 3.133 UF | $128.606.548 | |
| Nodo La Cisterna | 1204 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 12 | oriente | 3.133 UF | $128.606.548 | |
| Nodo La Cisterna | 1107 | 2D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 11 | oriente | 3.134 UF | $128.647.597 | |
| Nodo La Cisterna | 706 | 2D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 7 | oriente | 3.139 UF | $128.852.842 | |
| Nodo La Cisterna | 806 | 2D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 8 | oriente | 3.139 UF | $128.852.842 | |
| Nodo La Cisterna | 1304 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,7 m² | 13 | oriente | 3.148 UF | $129.222.283 | |
| Nodo La Cisterna | 906 | 2D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 9 | oriente | 3.154 UF | $129.468.577 | |
| Nodo La Cisterna | 1405 | 1D-1B | 39,5 m² | 42,8 m² | 14 | oriente | 3.169 UF | $130.084.312 | |
| Nodo La Cisterna | 1106 | 2D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 11 | oriente | 3.170 UF | $130.125.361 | |
| Nodo La Cisterna | 1206 | 1D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 12 | oriente | 3.170 UF | $130.125.361 | |
| Nodo La Cisterna | 1504 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,4 m² | 15 | oriente | 3.183 UF | $130.658.998 | |
| Nodo La Cisterna | 1406 | 1D-1B | 40,8 m² | 44,0 m² | 14 | oriente | 3.200 UF | $131.356.832 | |
| Nodo La Cisterna | 209 | 2D-1B | 43,6 m² | 47,8 m² | 2 | surponiente | 3.349 UF | $137.473.134 | |
| Nodo La Cisterna | 208 | 2D-1B | 43,3 m² | 47,5 m² | 2 | suroriente | 3.356 UF | $137.760.477 | |
| Nodo La Cisterna | 308 | 2D-1B | 43,2 m² | 47,4 m² | 3 | suroriente | 3.372 UF | $138.417.261 | |
| Nodo La Cisterna | 202 | 2D-1B | 43,7 m² | 47,9 m² | 2 | norponiente | 3.373 UF | $138.458.310 | |
| Nodo La Cisterna | 302 | 2D-1B | 43,7 m² | 47,9 m² | 3 | norponiente | 3.388 UF | $139.074.045 | |
| Nodo La Cisterna | 409 | 2D-1B | 43,6 m² | 47,8 m² | 4 | surponiente | 3.397 UF | $139.443.486 | |
| Nodo La Cisterna | 811 | 2D-1B | 44,1 m² | 48,5 m² | 8 | poniente | 3.410 UF | $139.977.124 | |
| Nodo La Cisterna | 508 | 2D-1B | 43,2 m² | 47,4 m² | 5 | suroriente | 3.423 UF | $140.510.761 | |
| Nodo La Cisterna | 911 | 2D-1B | 44,1 m² | 48,5 m² | 9 | poniente | 3.426 UF | $140.633.908 | |
| Nodo La Cisterna | 1111 | 2D-1B | 44,1 m² | 48,5 m² | 11 | poniente | 3.443 UF | $141.331.741 | |
| Nodo La Cisterna | 709 | 2D-1B | 43,6 m² | 47,8 m² | 7 | surponiente | 3.448 UF | $141.536.986 |
Se muestran las 40 más económicas de 66. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 210 — 2.752 UF ($112.966.876)
Pie 20%: $22.593.375 · crédito 2.202 UF a 20 años
Dividendo estimado: 12.8 UF/mes (~$524.130) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.