Inicio · Ver comunas · Quinta Normal
52 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 2.987 UF hasta 3.845 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Av. Mapocho 3521 · Beneficios vigentes: BP Hasta 15%, Arriendo, TC S/I
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapocho 3521 | 321 | 2D-1B | 38,4 m² | 40,9 m² | 3 | oriente | 2.987 UF | $122.613.392 | |
| Mapocho 3521 | 2122 | 2D-1B | 37,8 m² | 40,3 m² | 21 | oriente | 3.092 UF | $126.923.538 | |
| Mapocho 3521 | 1821 | 2D-1B | 38,4 m² | 40,9 m² | 18 | oriente | 3.112 UF | $127.744.519 | |
| Mapocho 3521 | 2021 | 2D-1B | 38,4 m² | 40,9 m² | 20 | oriente | 3.128 UF | $128.401.303 | |
| Mapocho 3521 | 2322 | 2D-1B | 37,8 m² | 40,3 m² | 23 | oriente | 3.148 UF | $129.222.283 | |
| Mapocho 3521 | 1313 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 13 | norte | 3.172 UF | $130.207.459 | |
| Mapocho 3521 | 1613 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 16 | norte | 3.198 UF | $131.274.733 | |
| Mapocho 3521 | 1815 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 18 | poniente | 3.215 UF | $131.972.567 | |
| Mapocho 3521 | 1915 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 19 | poniente | 3.224 UF | $132.342.008 | |
| Mapocho 3521 | 2117 | 2D-1B | 41,5 m² | 44,0 m² | 21 | norponiente | 3.228 UF | $132.506.204 | |
| Mapocho 3521 | 2013 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 20 | norte | 3.232 UF | $132.670.400 | |
| Mapocho 3521 | 2015 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 20 | poniente | 3.234 UF | $132.752.498 | |
| Mapocho 3521 | 2217 | 2D-1B | 41,5 m² | 44,0 m² | 22 | norponiente | 3.238 UF | $132.916.694 | |
| Mapocho 3521 | 2113 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 21 | norte | 3.240 UF | $132.998.792 | |
| Mapocho 3521 | 2115 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 21 | poniente | 3.243 UF | $133.121.939 | |
| Mapocho 3521 | 618 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 6 | surponiente | 3.246 UF | $133.245.086 | |
| Mapocho 3521 | 2213 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 22 | norte | 3.249 UF | $133.368.233 | |
| Mapocho 3521 | 2215 | 2D-1B | 43,0 m² | 45,2 m² | 22 | poniente | 3.252 UF | $133.491.380 | |
| Mapocho 3521 | 2317 | 2D-1B | 41,5 m² | 44,0 m² | 23 | norponiente | 3.256 UF | $133.655.576 | |
| Mapocho 3521 | 818 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 8 | surponiente | 3.264 UF | $133.983.968 | |
| Mapocho 3521 | 2313 | 2D-1B | 40,9 m² | 43,6 m² | 23 | norte | 3.267 UF | $134.107.115 | |
| Mapocho 3521 | 720 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 7 | suroriente | 3.268 UF | $134.148.164 | |
| Mapocho 3521 | 820 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 8 | suroriente | 3.277 UF | $134.517.605 | |
| Mapocho 3521 | 1718 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 17 | surponiente | 3.346 UF | $137.349.987 | |
| Mapocho 3521 | 1720 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 17 | suroriente | 3.358 UF | $137.842.575 | |
| Mapocho 3521 | 1918 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 19 | surponiente | 3.365 UF | $138.129.918 | |
| Mapocho 3521 | 2118 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 21 | surponiente | 3.384 UF | $138.909.849 | |
| Mapocho 3521 | 2120 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 21 | suroriente | 3.393 UF | $139.279.290 | |
| Mapocho 3521 | 2220 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 22 | suroriente | 3.402 UF | $139.648.732 | |
| Mapocho 3521 | 2318 | 3D-1B | 45,3 m² | 47,8 m² | 23 | surponiente | 3.411 UF | $140.018.173 | |
| Mapocho 3521 | 2320 | 3D-1B | 44,3 m² | 46,8 m² | 23 | suroriente | 3.420 UF | $140.387.614 | |
| Mapocho 3521 | 414 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 4 | norponiente | 3.641 UF | $149.459.445 | |
| Mapocho 3521 | 714 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 7 | norponiente | 3.673 UF | $150.773.013 | |
| Mapocho 3521 | 914 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 9 | norponiente | 3.693 UF | $151.593.993 | |
| Mapocho 3521 | 1014 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 10 | norponiente | 3.703 UF | $152.004.484 | |
| Mapocho 3521 | 223 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 2 | nororiente | 3.713 UF | $152.414.974 | |
| Mapocho 3521 | 1114 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 11 | norponiente | 3.714 UF | $152.456.023 | |
| Mapocho 3521 | 323 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 3 | nororiente | 3.723 UF | $152.825.464 | |
| Mapocho 3521 | 423 | 3D-2B | 52,5 m² | 55,3 m² | 4 | nororiente | 3.732 UF | $153.194.905 | |
| Mapocho 3521 | 1314 | 3D-2B | 52,2 m² | 54,7 m² | 13 | norponiente | 3.733 UF | $153.235.954 |
Se muestran las 40 más económicas de 52. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 321 — 2.987 UF ($122.613.393)
Pie 20%: $24.522.679 · crédito 2.390 UF a 20 años
Dividendo estimado: 13.9 UF/mes (~$568.887) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.