· departamentos nuevosVer comunas

Inicio · Ver comunas · Quinta Normal

Mapocho 3521 Edificio A

67 unidades disponibles en Quinta Normal, por Euro, desde 2.331 UF hasta 3.788 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.

67
Unidades disponibles
2.331 UF
Desde
3.788 UF
Hasta
28,4 m² – 55,6 m²
Superficie total
Entrega Inmediata
Entrega

Dirección: Av. Mapocho 3521 · Beneficios vigentes: BP Hasta 15%, Arriendo, TC S/I

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLPContactar
Mapocho 3521 Edificio A13041D-1B26,4 m²28,4 m²13poniente2.331 UF$95.685.242
Mapocho 3521 Edificio A4102D-1B38,3 m²40,8 m²4oriente2.994 UF$122.900.735
Mapocho 3521 Edificio A11112D-1B37,8 m²40,3 m²11oriente3.041 UF$124.830.039
Mapocho 3521 Edificio A10102D-1B38,3 m²40,8 m²10oriente3.042 UF$124.871.088
Mapocho 3521 Edificio A14112D-1B37,8 m²40,3 m²14oriente3.069 UF$125.979.411
Mapocho 3521 Edificio A13102D-1B38,3 m²40,8 m²13oriente3.070 UF$126.020.460
Mapocho 3521 Edificio A14102D-1B38,3 m²40,8 m²14oriente3.078 UF$126.348.852
Mapocho 3521 Edificio A15102D-1B38,3 m²40,8 m²15oriente3.085 UF$126.636.195
Mapocho 3521 Edificio A2022D-1B43,4 m²45,9 m²2surponiente3.093 UF$126.964.587
Mapocho 3521 Edificio A3022D-1B43,4 m²45,9 m²3surponiente3.101 UF$127.292.980
Mapocho 3521 Edificio A7062D-1B41,4 m²43,9 m²7surponiente3.101 UF$127.292.980
Mapocho 3521 Edificio A18112D-1B37,8 m²40,3 m²18oriente3.101 UF$127.292.980
Mapocho 3521 Edificio A17102D-1B38,3 m²40,8 m²17oriente3.102 UF$127.334.029
Mapocho 3521 Edificio A4022D-1B43,4 m²45,9 m²4surponiente3.109 UF$127.621.372
Mapocho 3521 Edificio A19112D-1B37,8 m²40,3 m²19oriente3.110 UF$127.662.421
Mapocho 3521 Edificio A19102D-1B38,3 m²40,8 m²19oriente3.118 UF$127.990.813
Mapocho 3521 Edificio A21112D-1B37,8 m²40,3 m²21oriente3.125 UF$128.278.156
Mapocho 3521 Edificio A6022D-1B43,4 m²45,9 m²6surponiente3.128 UF$128.401.303
Mapocho 3521 Edificio A10062D-1B41,4 m²43,9 m²10surponiente3.128 UF$128.401.303
Mapocho 3521 Edificio A22112D-1B37,8 m²40,3 m²22oriente3.133 UF$128.606.548
Mapocho 3521 Edificio A21102D-1B38,3 m²40,8 m²21oriente3.134 UF$128.647.597
Mapocho 3521 Edificio A11062D-1B41,4 m²43,9 m²11surponiente3.137 UF$128.770.744
Mapocho 3521 Edificio A13012D-1B40,9 m²43,6 m²13sur3.141 UF$128.934.940
Mapocho 3521 Edificio A23112D-1B37,8 m²40,3 m²23oriente3.149 UF$129.263.332
Mapocho 3521 Edificio A23102D-1B38,3 m²40,8 m²23oriente3.161 UF$129.755.920
Mapocho 3521 Edificio A10022D-1B43,4 m²45,9 m²10surponiente3.163 UF$129.838.018
Mapocho 3521 Edificio A15062D-1B41,4 m²43,9 m²15surponiente3.171 UF$130.166.410
Mapocho 3521 Edificio A16062D-1B41,4 m²43,9 m²16surponiente3.181 UF$130.576.900
Mapocho 3521 Edificio A13022D-1B43,4 m²45,9 m²13surponiente3.190 UF$130.946.341
Mapocho 3521 Edificio A18062D-1B41,4 m²43,9 m²18surponiente3.197 UF$131.233.684
Mapocho 3521 Edificio A14022D-1B43,4 m²45,9 m²14surponiente3.198 UF$131.274.733
Mapocho 3521 Edificio A19062D-1B41,4 m²43,9 m²19surponiente3.205 UF$131.562.077
Mapocho 3521 Edificio A20062D-1B41,4 m²43,9 m²20surponiente3.213 UF$131.890.469
Mapocho 3521 Edificio A16022D-1B43,4 m²45,9 m²16surponiente3.214 UF$131.931.518
Mapocho 3521 Edificio A22012D-1B40,9 m²43,6 m²22sur3.217 UF$132.054.665
Mapocho 3521 Edificio A17022D-1B43,4 m²45,9 m²17surponiente3.224 UF$132.342.008
Mapocho 3521 Edificio A22062D-1B41,4 m²43,9 m²22surponiente3.230 UF$132.588.302
Mapocho 3521 Edificio A18022D-1B43,4 m²45,9 m²18surponiente3.233 UF$132.711.449
Mapocho 3521 Edificio A23012D-1B40,9 m²43,6 m²23sur3.235 UF$132.793.547
Mapocho 3521 Edificio A19022D-1B43,4 m²45,9 m²19surponiente3.242 UF$133.080.890

Se muestran las 40 más económicas de 67. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Unidad 1304 — 2.331 UF ($95.685.242)

Pie 20%: $19.137.048 · crédito 1.865 UF a 20 años

Dividendo estimado: 10.8 UF/mes (~$443.949) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Sobre el proyecto

Mapocho 3521 está ubicado en una zona de Quinta Normal que lo tiene todo: conexión directa con el centro de la ciudad, supermercados, comercios y servicios para tu comodidad. Además, te encontrarás rodeado de áreas verdes y una excelente conectividad gracias al transporte público y las principales avenidas. A solo pasos del Parque Quinta Normal, disfrutarás de grandes espacios al aire libre, museos y áreas perfectas para pasar tiempo con amigos o en familia. El proyecto cuenta con años de arriendo asegurado, brindando estabilidad y rentabilidad desde el inicio de tu inversión.

Descripción entregada por Euro.

Consultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.