Inicio · Ver comunas · Independencia
48 unidades disponibles en Independencia, por Maestra, desde 2.295 UF hasta 2.729 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada unidad — el stock que existe hoy.
Dirección: Coronel Alvarado 2505 · Beneficios vigentes: BP Hasta 10%, Arriendo, Pie Cuotas
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP | Contactar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardines de Alvarado | 218 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 2 | oriente | 2.295 UF | $94.207.477 | |
| Jardines de Alvarado | 305 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 3 | oriente | 2.307 UF | $94.700.066 | |
| Jardines de Alvarado | 905 | 1D-1B | 31,1 m² | 33,9 m² | 9 | oriente | 2.373 UF | $97.409.300 | |
| Jardines de Alvarado | 111 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 1 | norte | 2.392 UF | $98.189.231 | |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | sur | 2.436 UF | $99.995.388 | |
| Jardines de Alvarado | 212 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 2 | norte | 2.448 UF | $100.487.976 | |
| Jardines de Alvarado | 914 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 9 | sur | 2.448 UF | $100.487.976 | |
| Jardines de Alvarado | 1004 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 10 | sur | 2.459 UF | $100.939.515 | |
| Jardines de Alvarado | 1104 | 2D-1B | 37,0 m² | 39,2 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.185.809 | |
| Jardines de Alvarado | 1112 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.185.809 | |
| Jardines de Alvarado | 1114 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 11 | sur | 2.465 UF | $101.185.809 | |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | oriente | 2.480 UF | $101.801.544 | |
| Jardines de Alvarado | 512 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 5 | norte | 2.481 UF | $101.842.593 | |
| Jardines de Alvarado | 712 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Jardines de Alvarado | 716 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 7 | norte | 2.503 UF | $102.745.672 | |
| Jardines de Alvarado | 811 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.238.260 | |
| Jardines de Alvarado | 812 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.238.260 | |
| Jardines de Alvarado | 816 | 2D-1B | 36,9 m² | 39,1 m² | 8 | norte | 2.515 UF | $103.238.260 | |
| Jardines de Alvarado | 1015 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 10 | norte | 2.536 UF | $104.100.289 | |
| Jardines de Alvarado | 519 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 5 | poniente | 2.568 UF | $105.413.857 | |
| Jardines de Alvarado | 415 | 2D-1B | 37,3 m² | 39,5 m² | 4 | norte | 2.600 UF | $106.727.426 | |
| Jardines de Alvarado | 616 | 2D-1B | 42,8 m² | 45,1 m² | 6 | oriente | 2.601 UF | $106.768.475 | |
| Jardines de Alvarado | 617 | 2D-1B | 42,9 m² | 45,2 m² | 6 | norte | 2.624 UF | $107.712.602 | |
| Jardines de Alvarado | 309 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 3 | oriente | 2.646 UF | $108.615.680 | |
| Jardines de Alvarado | 319 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 3 | oriente | 2.646 UF | $108.615.680 | |
| Jardines de Alvarado | 522 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | poniente | 2.646 UF | $108.615.680 | |
| Jardines de Alvarado | 813 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 8 | norte | 2.646 UF | $108.615.680 | |
| Jardines de Alvarado | 415 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $109.026.170 | |
| Jardines de Alvarado | 419 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $109.026.170 | |
| Jardines de Alvarado | 420 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 4 | oriente | 2.656 UF | $109.026.170 | |
| Jardines de Alvarado | 913 | 2D-1B | 43,1 m² | 45,3 m² | 9 | norte | 2.657 UF | $109.067.219 | |
| Jardines de Alvarado | 514 | 3D-1B | 46,7 m² | 48,9 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.518.758 | |
| Jardines de Alvarado | 515 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.518.758 | |
| Jardines de Alvarado | 519 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | oriente | 2.668 UF | $109.518.758 | |
| Jardines de Alvarado | 721 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 7 | poniente | 2.668 UF | $109.518.758 | |
| Jardines de Alvarado | 722 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | poniente | 2.668 UF | $109.518.758 | |
| Jardines de Alvarado | 615 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | oriente | 2.679 UF | $109.970.297 | |
| Jardines de Alvarado | 619 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | oriente | 2.679 UF | $109.970.297 | |
| Jardines de Alvarado | 620 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 6 | oriente | 2.679 UF | $109.970.297 | |
| Jardines de Alvarado | 703 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 7 | oriente | 2.690 UF | $110.421.836 |
Se muestran las 40 más económicas de 48. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Unidad 218 — 2.295 UF ($94.207.478)
Pie 20%: $18.841.496 · crédito 1.836 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.6 UF/mes (~$437.092) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Por su ubicación, estarás cerca del metro Plaza Chacabuco, como también de Avenida Vivaceta y Autopista Central, esta ubicación compromete supermercados, colegios y muchos servicios más a tu disposición.
Descripción entregada por Maestra.
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.