22 unidades disponibles en 1 proyecto(s), desde 1.990 UF hasta 2.500 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Urbano Santos Dumont | 510 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 5 | oriente | 1.990 UF | $81.687.529 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 912 | Estudio | 28,6 m² | 28,6 m² | 9 | sur | 2.070 UF | $84.971.450 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1112 | Estudio | 28,6 m² | 28,6 m² | 11 | sur | 2.090 UF | $85.792.430 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1110 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 11 | oriente | 2.130 UF | $87.434.391 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 806 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 8 | oriente | 2.150 UF | $88.255.371 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1210 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 12 | oriente | 2.150 UF | $88.255.371 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1212 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 12 | sur | 2.150 UF | $88.255.371 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 805 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 8 | oriente | 2.170 UF | $89.076.351 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 906 | Estudio | 24,7 m² | 27,8 m² | 9 | oriente | 2.170 UF | $89.076.351 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 405 | Estudio | 28,8 m² | 32,1 m² | 4 | norponiente | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 902 | Estudio | 28,4 m² | 31,4 m² | 9 | surponiente | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 904 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 9 | poniente | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1104 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 11 | poniente | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1204 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 12 | poniente | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1213 | Estudio | 28,7 m² | 32,6 m² | 12 | sur | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1304 | Estudio | 29,1 m² | 33,0 m² | 12 | poniente | 2.190 UF | $89.897.331 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 706 | Estudio | 25,0 m² | 28,8 m² | 7 | norte | 2.220 UF | $91.128.802 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 807 | Estudio | 25,0 m² | 28,8 m² | 8 | norte | 2.220 UF | $91.128.802 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 907 | Estudio | 25,0 m² | 28,8 m² | 9 | norte | 2.230 UF | $91.539.292 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1013 | Estudio | 28,7 m² | 32,6 m² | 10 | sur | 2.230 UF | $91.539.292 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 1313 | Estudio | 28,7 m² | 32,6 m² | 13 | sur | 2.290 UF | $94.002.232 |
| Centro Urbano Santos Dumont | 905 | Estudio | 28,8 m² | 32,1 m² | 9 | norponiente | 2.500 UF | $102.622.525 |
Centro Urbano Santos Dumont · unidad 510 — 1.990 UF ($81.687.530)
Pie 20%: $16.337.506 · crédito 1.592 UF a 20 años
Dividendo estimado: 9.2 UF/mes (~$379.004) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.