55 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 3.242 UF hasta 7.976 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintor Cicarelli II | 1010 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,5 m² | 10 | sur | 3.242 UF | $133.080.890 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 222 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 2 | sur | 3.281 UF | $134.681.801 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 422 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | sur | 3.305 UF | $135.666.978 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 208 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 2 | poniente | 3.318 UF | $136.200.615 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 211 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 2 | poniente | 3.318 UF | $136.200.615 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 721 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 7 | sur | 3.342 UF | $137.185.791 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 722 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | sur | 3.342 UF | $137.185.791 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 217 | 3D-1B | 47,4 m² | 49,8 m² | 2 | norte | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 218 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 2 | norte | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 219 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 2 | norte | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 220 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 2 | norte | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 608 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 6 | poniente | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 611 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | poniente | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 921 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 9 | sur | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 922 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 9 | sur | 3.366 UF | $138.170.967 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 318 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 3 | norte | 3.379 UF | $138.704.604 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 320 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 3 | norte | 3.379 UF | $138.704.604 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1021 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 10 | sur | 3.379 UF | $138.704.604 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1022 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | sur | 3.379 UF | $138.704.604 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1121 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 11 | sur | 3.385 UF | $138.950.898 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1122 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 11 | sur | 3.385 UF | $138.950.898 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 418 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | norte | 3.391 UF | $139.197.192 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 419 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 4 | norte | 3.391 UF | $139.197.192 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 420 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 4 | norte | 3.391 UF | $139.197.192 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 518 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | norte | 3.402 UF | $139.648.732 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 519 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 5 | norte | 3.402 UF | $139.648.732 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 911 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 9 | poniente | 3.402 UF | $139.648.732 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1421 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 14 | sur | 3.402 UF | $139.648.732 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1422 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 14 | sur | 3.402 UF | $139.648.732 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 618 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | norte | 3.415 UF | $140.182.369 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 619 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 6 | norte | 3.415 UF | $140.182.369 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1008 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 10 | poniente | 3.415 UF | $140.182.369 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1011 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | poniente | 3.415 UF | $140.182.369 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 718 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | norte | 3.427 UF | $140.674.957 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 719 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 7 | norte | 3.427 UF | $140.674.957 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 917 | 3D-1B | 47,4 m² | 49,8 m² | 9 | norte | 3.452 UF | $141.701.182 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 919 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 9 | norte | 3.452 UF | $141.701.182 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 920 | 3D-1B | 46,6 m² | 48,8 m² | 9 | norte | 3.452 UF | $141.701.182 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1018 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | norte | 3.464 UF | $142.193.770 |
| Pintor Cicarelli I - Deptos | 1019 | 3D-1B | 46,2 m² | 48,4 m² | 10 | norte | 3.464 UF | $142.193.770 |
Se muestran las 40 más económicas de 55. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Pintor Cicarelli II · unidad 1010 — 3.242 UF ($133.080.890)
Pie 20%: $26.616.178 · crédito 2.594 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.0 UF/mes (~$617.452) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.