· departamentos nuevosVer comunas

Departamentos 3D en Coquimbo

77 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 3.146 UF hasta 8.250 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.

77
Unidades disponibles
3.146 UF
Desde
8.250 UF
Hasta
51,1 m² – 90,1 m²
Superficie total
4
Proyectos

Unidades disponibles

ProyectoUnidadTipologíaÚtilesTotalesPisoOrientaciónPrecioAprox. CLP
Vistamar2043D-1B48,8 m²51,1 m²2norponiente3.146 UF$129.140.185
Vistamar3043D-1B48,8 m²51,1 m²3norponiente3.158 UF$129.632.773
Vistamar7043D-1B49,0 m²51,4 m²7norponiente3.204 UF$131.521.028
Vistamar8043D-1B49,0 m²51,4 m²8norponiente3.215 UF$131.972.567
Vistamar10043D-1B49,0 m²51,4 m²10norponiente3.238 UF$132.916.694
Vistamar13043D-1B49,2 m²51,6 m²13norponiente3.273 UF$134.353.409
Vistamar14043D-1B49,2 m²51,6 m²14norponiente3.284 UF$134.804.948
Cumbres de Peñuelas17023D-2B69,6 m²69,6 m²7nororiente5.050 UF$207.297.500
Costanera Coquimbo Edificio A2053D-2B72,0 m²81,3 m²2oriente5.070 UF$208.118.480
Costanera Coquimbo Edificio A4053D-2B72,0 m²81,3 m²4oriente5.350 UF$219.612.203
Costanera Coquimbo Edificio A6053D-2B72,3 m²81,7 m²6oriente5.450 UF$223.717.104
Costanera Coquimbo Edificio B2013D-2B73,2 m²81,2 m²2norponiente5.460 UF$224.127.594
Costanera Coquimbo Edificio B3013D-2B73,2 m²81,2 m²3norponiente5.650 UF$231.926.906
Costanera Coquimbo Edificio A9053D-2B72,7 m²82,1 m²9oriente5.670 UF$232.747.886
Cumbres de Peñuelas28063D-2B80,0 m²80,0 m²8norte5.700 UF$233.979.357
Costanera Coquimbo Edificio B4013D-2B73,2 m²81,2 m²4norponiente5.750 UF$236.031.807
Costanera Coquimbo Edificio A11053D-2B72,7 m²82,1 m²11oriente5.810 UF$238.494.748
Costanera Coquimbo Edificio B2043D-2B73,2 m²81,2 m²2nororiente5.870 UF$240.957.688
Costanera Coquimbo Edificio A12053D-2B72,7 m²82,1 m²12oriente5.880 UF$241.368.178
Costanera Coquimbo Edificio A13053D-2B72,7 m²82,1 m²13oriente5.950 UF$244.241.609
Costanera Coquimbo Edificio B9013D-2B73,9 m²82,0 m²9norponiente6.000 UF$246.294.060
Costanera Coquimbo Edificio A14053D-2B72,7 m²82,1 m²14oriente6.020 UF$247.115.040
Costanera Coquimbo Edificio B10013D-2B73,9 m²82,0 m²10norponiente6.050 UF$248.346.510
Costanera Coquimbo Edificio A15053D-2B72,7 m²82,1 m²15oriente6.090 UF$249.988.470
Costanera Coquimbo Edificio B11013D-2B73,9 m²82,0 m²11norponiente6.100 UF$250.398.961
Costanera Coquimbo Edificio B3043D-2B73,2 m²81,2 m²3nororiente6.130 UF$251.630.431
Costanera Coquimbo Edificio B12013D-2B73,9 m²82,0 m²12norponiente6.160 UF$252.861.901
Costanera Coquimbo Edificio A16053D-2B72,7 m²82,1 m²16oriente6.170 UF$253.272.391
Costanera Coquimbo Edificio B13013D-2B73,9 m²82,0 m²13norponiente6.210 UF$254.914.352
Costanera Coquimbo Edificio A2013D-2B72,5 m²88,5 m²2surponiente6.210 UF$254.914.352
Costanera Coquimbo Edificio A17053D-2B72,7 m²82,1 m²17oriente6.240 UF$256.145.822
Costanera Coquimbo Edificio B14013D-2B73,9 m²82,0 m²14norponiente6.260 UF$256.966.802
Costanera Coquimbo Edificio B4043D-2B73,2 m²81,2 m²4nororiente6.280 UF$257.787.782
Costanera Coquimbo Edificio A18053D-2B72,7 m²82,1 m²18oriente6.310 UF$259.019.253
Costanera Coquimbo Edificio B16013D-2B73,9 m²82,0 m²16norponiente6.360 UF$261.071.703
Costanera Coquimbo Edificio B6043D-2B73,6 m²81,6 m²6nororiente6.380 UF$261.892.683
Costanera Coquimbo Edificio A19053D-2B72,7 m²82,1 m²19oriente6.380 UF$261.892.683
Costanera Coquimbo Edificio B17013D-2B73,9 m²82,0 m²17norponiente6.410 UF$263.124.154
Costanera Coquimbo Edificio A20053D-2B72,7 m²82,1 m²20oriente6.450 UF$264.766.114
Costanera Coquimbo Edificio B18013D-2B73,9 m²82,0 m²18norponiente6.460 UF$265.176.604

Se muestran las 40 más económicas de 77. Escríbenos y te mandamos el listado completo.

Qué se necesita para la más económica

Vistamar · unidad 204 — 3.146 UF ($129.140.185)

Pie 20%: $25.828.037 · crédito 2.517 UF a 20 años

Dividendo estimado: 14.6 UF/mes (~$599.169) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07

Proyectos en esta búsqueda

Costanera Coquimbo Edificio ANollagam · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Costanera Coquimbo Edificio BNollagam · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp
Cumbres de PeñuelasEcasa · entrega Entrega InmediataConsultar por WhatsApp
VistamarMaestra · entrega Entrega futuraConsultar por WhatsApp

Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.