77 unidades disponibles en 4 proyecto(s), desde 3.146 UF hasta 8.250 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vistamar | 204 | 3D-1B | 48,8 m² | 51,1 m² | 2 | norponiente | 3.146 UF | $129.140.185 |
| Vistamar | 304 | 3D-1B | 48,8 m² | 51,1 m² | 3 | norponiente | 3.158 UF | $129.632.773 |
| Vistamar | 704 | 3D-1B | 49,0 m² | 51,4 m² | 7 | norponiente | 3.204 UF | $131.521.028 |
| Vistamar | 804 | 3D-1B | 49,0 m² | 51,4 m² | 8 | norponiente | 3.215 UF | $131.972.567 |
| Vistamar | 1004 | 3D-1B | 49,0 m² | 51,4 m² | 10 | norponiente | 3.238 UF | $132.916.694 |
| Vistamar | 1304 | 3D-1B | 49,2 m² | 51,6 m² | 13 | norponiente | 3.273 UF | $134.353.409 |
| Vistamar | 1404 | 3D-1B | 49,2 m² | 51,6 m² | 14 | norponiente | 3.284 UF | $134.804.948 |
| Cumbres de Peñuelas | 1702 | 3D-2B | 69,6 m² | 69,6 m² | 7 | nororiente | 5.050 UF | $207.297.500 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 205 | 3D-2B | 72,0 m² | 81,3 m² | 2 | oriente | 5.070 UF | $208.118.480 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 405 | 3D-2B | 72,0 m² | 81,3 m² | 4 | oriente | 5.350 UF | $219.612.203 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 605 | 3D-2B | 72,3 m² | 81,7 m² | 6 | oriente | 5.450 UF | $223.717.104 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 201 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 2 | norponiente | 5.460 UF | $224.127.594 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 301 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 3 | norponiente | 5.650 UF | $231.926.906 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 905 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 9 | oriente | 5.670 UF | $232.747.886 |
| Cumbres de Peñuelas | 2806 | 3D-2B | 80,0 m² | 80,0 m² | 8 | norte | 5.700 UF | $233.979.357 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 401 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 4 | norponiente | 5.750 UF | $236.031.807 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1105 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 11 | oriente | 5.810 UF | $238.494.748 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 204 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 2 | nororiente | 5.870 UF | $240.957.688 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1205 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 12 | oriente | 5.880 UF | $241.368.178 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1305 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 13 | oriente | 5.950 UF | $244.241.609 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 901 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 9 | norponiente | 6.000 UF | $246.294.060 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1405 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 14 | oriente | 6.020 UF | $247.115.040 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1001 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 10 | norponiente | 6.050 UF | $248.346.510 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1505 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 15 | oriente | 6.090 UF | $249.988.470 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1101 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 11 | norponiente | 6.100 UF | $250.398.961 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 304 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 3 | nororiente | 6.130 UF | $251.630.431 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1201 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 12 | norponiente | 6.160 UF | $252.861.901 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1605 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 16 | oriente | 6.170 UF | $253.272.391 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1301 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 13 | norponiente | 6.210 UF | $254.914.352 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 201 | 3D-2B | 72,5 m² | 88,5 m² | 2 | surponiente | 6.210 UF | $254.914.352 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1705 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 17 | oriente | 6.240 UF | $256.145.822 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1401 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 14 | norponiente | 6.260 UF | $256.966.802 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 404 | 3D-2B | 73,2 m² | 81,2 m² | 4 | nororiente | 6.280 UF | $257.787.782 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1805 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 18 | oriente | 6.310 UF | $259.019.253 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1601 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 16 | norponiente | 6.360 UF | $261.071.703 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 604 | 3D-2B | 73,6 m² | 81,6 m² | 6 | nororiente | 6.380 UF | $261.892.683 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 1905 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 19 | oriente | 6.380 UF | $261.892.683 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1701 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 17 | norponiente | 6.410 UF | $263.124.154 |
| Costanera Coquimbo Edificio A | 2005 | 3D-2B | 72,7 m² | 82,1 m² | 20 | oriente | 6.450 UF | $264.766.114 |
| Costanera Coquimbo Edificio B | 1801 | 3D-2B | 73,9 m² | 82,0 m² | 18 | norponiente | 6.460 UF | $265.176.604 |
Se muestran las 40 más económicas de 77. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Vistamar · unidad 204 — 3.146 UF ($129.140.185)
Pie 20%: $25.828.037 · crédito 2.517 UF a 20 años
Dividendo estimado: 14.6 UF/mes (~$599.169) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.