49 unidades disponibles en 2 proyecto(s), desde 3.374 UF hasta 5.193 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulevar Santa Rosa | 304 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 3 | poniente | 3.374 UF | $138.499.359 |
| Boulevar Santa Rosa | 404 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 4 | poniente | 3.433 UF | $140.921.251 |
| Boulevar Santa Rosa | 504 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 5 | poniente | 3.478 UF | $142.768.456 |
| Boulevar Santa Rosa | 604 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 6 | poniente | 3.493 UF | $143.384.191 |
| Boulevar Santa Rosa | 704 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 7 | poniente | 3.508 UF | $143.999.927 |
| Boulevar Santa Rosa | 804 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 8 | poniente | 3.523 UF | $144.615.662 |
| Boulevar Santa Rosa | 904 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 9 | poniente | 3.537 UF | $145.190.348 |
| Boulevar Santa Rosa | 1004 | 2D-1B | 40,1 m² | 43,1 m² | 10 | poniente | 3.552 UF | $145.806.083 |
| Boulevar Santa Rosa | 306 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 3 | poniente | 3.553 UF | $145.847.132 |
| Boulevar Santa Rosa | 406 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 4 | poniente | 3.553 UF | $145.847.132 |
| Boulevar Santa Rosa | 307 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 3 | poniente | 3.617 UF | $148.474.269 |
| Boulevar Santa Rosa | 407 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 4 | poniente | 3.617 UF | $148.474.269 |
| Boulevar Santa Rosa | 506 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 5 | poniente | 3.673 UF | $150.773.013 |
| Boulevar Santa Rosa | 706 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 7 | poniente | 3.707 UF | $152.168.680 |
| Boulevar Santa Rosa | 806 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 8 | poniente | 3.725 UF | $152.907.562 |
| Boulevar Santa Rosa | 507 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 5 | poniente | 3.739 UF | $153.482.248 |
| Boulevar Santa Rosa | 906 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 9 | poniente | 3.742 UF | $153.605.395 |
| Boulevar Santa Rosa | 1006 | 2D-2B | 45,1 m² | 50,9 m² | 10 | poniente | 3.759 UF | $154.303.228 |
| Boulevar Santa Rosa | 707 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 7 | poniente | 3.774 UF | $154.918.963 |
| Boulevar Santa Rosa | 807 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 8 | poniente | 3.792 UF | $155.657.845 |
| Boulevar Santa Rosa | 907 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 9 | poniente | 3.809 UF | $156.355.679 |
| Boulevar Santa Rosa | 309 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 3 | oriente | 3.825 UF | $157.012.463 |
| Boulevar Santa Rosa | 310 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 3 | oriente | 3.825 UF | $157.012.463 |
| Boulevar Santa Rosa | 1007 | 2D-2B | 46,3 m² | 51,4 m² | 10 | poniente | 3.827 UF | $157.094.561 |
| Boulevar Santa Rosa | 308 | 2D-2B | 49,6 m² | 55,4 m² | 3 | oriente | 3.884 UF | $159.434.354 |
| Boulevar Santa Rosa | 409 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 4 | oriente | 3.899 UF | $160.050.089 |
| Boulevar Santa Rosa | 410 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 4 | oriente | 3.899 UF | $160.050.089 |
| Boulevar Santa Rosa | 510 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 5 | oriente | 3.955 UF | $162.348.834 |
| Boulevar Santa Rosa | 408 | 2D-2B | 49,6 m² | 55,4 m² | 4 | oriente | 3.959 UF | $162.513.030 |
| Boulevar Santa Rosa | 609 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 6 | oriente | 3.973 UF | $163.087.716 |
| Boulevar Santa Rosa | 709 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 7 | oriente | 3.992 UF | $163.867.647 |
| Boulevar Santa Rosa | 710 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 7 | oriente | 3.992 UF | $163.867.647 |
| Boulevar Santa Rosa | 809 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 8 | oriente | 4.010 UF | $164.606.530 |
| Boulevar Santa Rosa | 810 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 8 | oriente | 4.010 UF | $164.606.530 |
| Boulevar Santa Rosa | 909 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 9 | oriente | 4.029 UF | $165.386.461 |
| Boulevar Santa Rosa | 910 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 9 | oriente | 4.029 UF | $165.386.461 |
| Boulevar Santa Rosa | 608 | 2D-2B | 49,6 m² | 55,4 m² | 6 | oriente | 4.034 UF | $165.591.706 |
| Boulevar Santa Rosa | 1009 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 10 | oriente | 4.047 UF | $166.125.343 |
| Boulevar Santa Rosa | 1010 | 2D-2B | 48,8 m² | 54,6 m² | 10 | oriente | 4.047 UF | $166.125.343 |
| Boulevar Santa Rosa | 708 | 2D-2B | 49,6 m² | 55,4 m² | 7 | oriente | 4.053 UF | $166.371.637 |
Se muestran las 40 más económicas de 49. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Boulevar Santa Rosa · unidad 304 — 3.374 UF ($138.499.360)
Pie 20%: $27.699.872 · crédito 2.699 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.7 UF/mes (~$642.592) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.