106 unidades disponibles en 3 proyecto(s), desde 3.290 UF hasta 4.886 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajaritos | 1610 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 16 | poniente | 3.290 UF | $135.051.242 |
| Pajaritos | 910 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 9 | poniente | 3.340 UF | $137.103.693 |
| Pajaritos | 1010 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 10 | poniente | 3.340 UF | $137.103.693 |
| Pajaritos | 1110 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 11 | poniente | 3.380 UF | $138.745.653 |
| Pajaritos | 1210 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 12 | poniente | 3.380 UF | $138.745.653 |
| Pajaritos | 1710 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 17 | poniente | 3.410 UF | $139.977.124 |
| Pajaritos | 1310 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 13 | poniente | 3.420 UF | $140.387.614 |
| Pajaritos | 1410 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 14 | poniente | 3.420 UF | $140.387.614 |
| Pajaritos | 1510 | 2D-1B | 44,5 m² | 49,4 m² | 15 | poniente | 3.460 UF | $142.029.574 |
| Pajaritos | 1402 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 14 | sur | 3.650 UF | $149.828.886 |
| Pajaritos | 1002 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 10 | sur | 3.690 UF | $151.470.846 |
| Pajaritos | 1102 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 11 | sur | 3.730 UF | $153.112.807 |
| Pajaritos | 1302 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 13 | sur | 3.770 UF | $154.754.767 |
| Pajaritos | 1502 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 15 | sur | 3.810 UF | $156.396.728 |
| Pajaritos | 1602 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 16 | sur | 3.810 UF | $156.396.728 |
| Pajaritos | 1702 | 2D-1B | 46,7 m² | 53,6 m² | 17 | sur | 3.810 UF | $156.396.728 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 15 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | sur | 3.848 UF | $157.956.590 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 11 | 2D-2B | 50,7 m² | 59,9 m² | 1 | oriente | 3.863 UF | $158.572.325 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 15 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | poniente | 3.939 UF | $161.692.050 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 14 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | poniente | 3.940 UF | $161.733.099 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 14 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 3.979 UF | $163.334.010 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 15 | 2D-2B | 50,4 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 3.979 UF | $163.334.010 |
| Pajaritos | 504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 5 | norte | 4.030 UF | $165.427.510 |
| Pajaritos | 604 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 6 | norte | 4.030 UF | $165.427.510 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 11 | 2D-2B | 50,5 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 4.034 UF | $165.591.706 |
| Pajaritos | 509 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 5 | poniente | 4.050 UF | $166.248.490 |
| Pajaritos | 904 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 9 | norte | 4.090 UF | $167.890.450 |
| Pajaritos | 1309 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 13 | poniente | 4.090 UF | $167.890.450 |
| Pajaritos | 1504 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 15 | norte | 4.090 UF | $167.890.450 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 18 | 2D-2B | 50,1 m² | 57,5 m² | 1 | sur | 4.130 UF | $169.532.411 |
| Pajaritos | 1104 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 11 | norte | 4.130 UF | $169.532.411 |
| Pajaritos | 1204 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 12 | norte | 4.130 UF | $169.532.411 |
| Pajaritos | 909 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 9 | poniente | 4.150 UF | $170.353.391 |
| Pajaritos | 1009 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 10 | poniente | 4.150 UF | $170.353.391 |
| Pajaritos | 1404 | 2D-2B | 52,9 m² | 59,0 m² | 14 | norte | 4.170 UF | $171.174.371 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 18 | 2D-2B | 50,6 m² | 57,5 m² | 1 | oriente | 4.178 UF | $171.502.763 |
| Condominio Ciudad del Rosal E3 | 28 | 2D-2B | 50,1 m² | 57,5 m² | 2 | sur | 4.190 UF | $171.995.351 |
| Condominio Ciudad del Rosal E2 | 11 | 2D-2B | 50,5 m² | 57,5 m² | 1 | norte | 4.190 UF | $171.995.351 |
| Pajaritos | 603 | 2D-2B | 54,1 m² | 60,2 m² | 6 | norte | 4.190 UF | $171.995.351 |
| Pajaritos | 1109 | 2D-2B | 51,4 m² | 58,9 m² | 11 | poniente | 4.190 UF | $171.995.351 |
Se muestran las 40 más económicas de 106. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Pajaritos · unidad 1610 — 3.290 UF ($135.051.243)
Pie 20%: $27.010.249 · crédito 2.632 UF a 20 años
Dividendo estimado: 15.3 UF/mes (~$626.594) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.