832 unidades disponibles en 24 proyecto(s), desde 2.270 UF hasta 4.070 UF. Precio, superficie, piso y orientación de cada una, con el stock que existe hoy — no el que quedó publicado hace un mes.
| Proyecto | Unidad | Tipología | Útiles | Totales | Piso | Orientación | Precio | Aprox. CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicuña Mackenna 7244 | 2205 | 1D-1B | 26,0 m² | 26,0 m² | 22 | surponiente | 2.270 UF | $93.181.252 |
| Vicuña Mackenna 7244 | 1806 | 1D-1B | 26,4 m² | 26,4 m² | 18 | surponiente | 2.290 UF | $94.002.232 |
| Entre Vicuñas | 711 | 1D-1B | 28,1 m² | 32,8 m² | 7 | norte | 2.940 UF | $120.684.089 |
| Entre Vicuñas | 808 | 1D-1B | 28,1 m² | 32,9 m² | 8 | norte | 2.947 UF | $120.971.432 |
| Las Acacias 7894 | 1008 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 10 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 |
| Las Acacias 7894 | 1009 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 10 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 |
| Las Acacias 7894 | 1010 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 10 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 |
| Las Acacias 7894 | 1109 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 11 | poniente | 2.950 UF | $121.094.579 |
| Entre Vicuñas | 509 | 1D-1B | 29,0 m² | 33,6 m² | 5 | norte | 2.958 UF | $121.422.971 |
| Las Acacias 7894 | 308 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 3 | poniente | 2.960 UF | $121.505.069 |
| Las Acacias 7894 | 309 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 3 | poniente | 2.960 UF | $121.505.069 |
| Las Acacias 7894 | 1208 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 12 | poniente | 2.960 UF | $121.505.069 |
| Las Acacias 7894 | 1209 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 12 | poniente | 2.960 UF | $121.505.069 |
| Las Acacias 7894 | 1210 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 12 | poniente | 2.960 UF | $121.505.069 |
| Entre Vicuñas | 721 | 1D-1B | 27,0 m² | 30,1 m² | 7 | sur | 2.961 UF | $121.546.118 |
| Entre Vicuñas | 1013 | 1D-1B | 29,0 m² | 33,6 m² | 10 | norte | 2.965 UF | $121.710.314 |
| Entre Vicuñas | 301 | 1D-1B | 29,6 m² | 34,6 m² | 3 | sur | 2.969 UF | $121.874.510 |
| Entre Vicuñas | 306 | 1D-1B | 29,4 m² | 33,8 m² | 3 | norte | 2.969 UF | $121.874.510 |
| Entre Vicuñas | 222 | 1D-1B | 29,2 m² | 33,5 m² | 2 | sur | 2.970 UF | $121.915.559 |
| Entre Vicuñas | 821 | 1D-1B | 27,0 m² | 30,1 m² | 8 | sur | 2.970 UF | $121.915.559 |
| Las Acacias 7894 | 1308 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 |
| Las Acacias 7894 | 1309 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 |
| Las Acacias 7894 | 1310 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 13 | poniente | 2.970 UF | $121.915.559 |
| Entre Vicuñas | 224 | 1D-1B | 28,1 m² | 30,3 m² | 2 | sur | 2.978 UF | $122.243.951 |
| Entre Vicuñas | 325 | 1D-1B | 27,9 m² | 30,1 m² | 3 | sur | 2.978 UF | $122.243.951 |
| Entre Vicuñas | 407 | 1D-1B | 28,1 m² | 28,1 m² | 4 | norte | 2.978 UF | $122.243.951 |
| Entre Vicuñas | 322 | 1D-1B | 29,2 m² | 33,5 m² | 3 | sur | 2.979 UF | $122.285.000 |
| Entre Vicuñas | 215 | 1D-1B | 28,1 m² | 32,8 m² | 2 | norte | 2.980 UF | $122.326.049 |
| Las Acacias 7894 | 1408 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 14 | poniente | 2.980 UF | $122.326.049 |
| Las Acacias 7894 | 1409 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 14 | poniente | 2.980 UF | $122.326.049 |
| Las Acacias 7894 | 1410 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 14 | poniente | 2.980 UF | $122.326.049 |
| Rodriguez Velasco 10 | 716 | 1D-1B | 30,9 m² | 36,8 m² | 7 | sur | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 508 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 5 | poniente | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 509 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 5 | poniente | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 510 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 5 | poniente | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 1508 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 15 | poniente | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 1509 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 15 | poniente | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 1510 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 15 | poniente | 2.990 UF | $122.736.539 |
| Las Acacias 7894 | 1805 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,9 m² | 18 | poniente | 3.000 UF | $123.147.030 |
| Las Acacias 7894 | 1806 | 1D-1B | 30,1 m² | 34,6 m² | 18 | poniente | 3.000 UF | $123.147.030 |
Se muestran las 40 más económicas de 832. Escríbenos y te mandamos el listado completo.
Vicuña Mackenna 7244 · unidad 2205 — 2.270 UF ($93.181.253)
Pie 20%: $18.636.251 · crédito 1.816 UF a 20 años
Dividendo estimado: 10.5 UF/mes (~$432.331) · tasa 3,50% Banco Santander (convenio), vigente al 2026-09-07
Stock y precios: cartera propia, extracción del 2026-09-22 (7.2 días).
UF 41.049 al 2026-09-29, fuente sii.cl.
Tasa 3,5% — Banco Santander (convenio inmobiliario) — informada por UrbanClick, vigente al 2026-09-07.
Los dividendos son estimaciones referenciales, no una oferta de crédito: no incluyen seguros ni gastos operacionales y dependen de la evaluación de cada banco.
Unidades sujetas a disponibilidad al momento de la consulta.